BRADESCO (03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços

Tabela de Preços – BRADESCO SAÚDE (03 vidas mínimo 01 Titular)

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 426,97R$ 532,81R$ 538,18R$ 590,29
19 a 23 anosR$ 503,82R$ 628,72R$ 635,05R$ 696,54
24 a 28 anosR$ 609,62R$ 760,74R$ 768,40R$ 842,81
29 a 33 anosR$ 731,55R$ 912,90R$ 922,09R$ 1.011,38
34 a 38 anosR$ 833,96R$ 1.040,70R$ 1.051,17R$ 1.152,96
39 a 43 anosR$ 858,98R$ 1.071,92R$ 1.082,71R$ 1.187,55
44 a 48 anosR$ 1.045,86R$ 1.305,13R$ 1.318,26R$ 1.445,91
49 a 53 anosR$ 1.230,14R$ 1.535,09R$ 1.550,54R$ 1.700,68
54 a 58 anosR$ 1.463,87R$ 1.826,76R$ 1.845,14R$ 2.023,81
+ de 59 anosR$ 2.561,63R$ 3.196,65R$ 3.228,81R$ 3.541,47

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 464,46R$ 549,06R$ 554,61R$ 644,77R$ 677,02R$ 731,18R$ 1.357,76R$ 1.674,19R$ 1.930,18R$ 1.875,10R$ 2.161,80R$ 2.468,51
19 a 23 anosR$ 548,06R$ 647,89R$ 654,44R$ 760,83R$ 798,88R$ 862,79R$ 1.602,16R$ 1.975,54R$ 2.277,61R$ 2.212,62R$ 2.550,92R$ 2.912,84
24 a 28 anosR$ 663,15R$ 783,94R$ 791,87R$ 920,60R$ 966,64R$ 1.043,97R$ 1.938,60R$ 2.390,38R$ 2.755,89R$ 2.677,25R$ 3.086,59R$ 3.524,51
29 a 33 anosR$ 795,79R$ 940,74R$ 950,25R$ 1.104,73R$ 1.159,98R$ 1.252,77R$ 2.326,34R$ 2.868,48R$ 3.307,10R$ 3.212,73R$ 3.703,94R$ 4.229,45
34 a 38 anosR$ 907,19R$ 1.072,43R$ 1.083,28R$ 1.259,38R$ 1.322,37R$ 1.428,15R$ 2.652,00R$ 3.270,04R$ 3.770,06R$ 3.662,48R$ 4.222,45R$ 4.821,53
39 a 43 anosR$ 934,41R$ 1.104,60R$ 1.115,78R$ 1.297,16R$ 1.362,04R$ 1.470,99R$ 2.731,56R$ 3.368,14R$ 3.883,16R$ 3.772,35R$ 4.349,12R$ 4.966,18
44 a 48 anosR$ 1.137,70R$ 1.344,92R$ 1.358,53R$ 1.579,37R$ 1.658,37R$ 1.791,02R$ 3.325,84R$ 4.100,91R$ 4.727,98R$ 4.593,06R$ 5.295,31R$ 6.046,62
49 a 53 anosR$ 1.338,16R$ 1.581,89R$ 1.597,90R$ 1.857,65R$ 1.950,57R$ 2.106,60R$ 3.911,85R$ 4.823,49R$ 5.561,05R$ 5.402,36R$ 6.228,34R$ 7.112,03
54 a 58 anosR$ 1.592,41R$ 1.882,45R$ 1.901,50R$ 2.210,60R$ 2.321,18R$ 2.506,85R$ 4.655,10R$ 5.739,95R$ 6.617,65R$ 6.428,81R$ 7.411,72R$ 8.463,32
+ de 59 anosR$ 2.786,56R$ 3.294,10R$ 3.327,43R$ 3.868,33R$ 4.061,83R$ 4.386,74R$ 8.145,96R$ 10.044,34R$ 11.580,23R$ 11.249,77R$ 12.969,77R$ 14.809,96

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 474,41R$ 592,01R$ 597,98R$ 655,88
19 a 23 anosR$ 559,80R$ 698,57R$ 705,62R$ 773,94
24 a 28 anosR$ 677,35R$ 845,26R$ 853,79R$ 936,46
29 a 33 anosR$ 812,83R$ 1.014,32R$ 1.024,56R$ 1.123,76
34 a 38 anosR$ 926,62R$ 1.156,31R$ 1.167,99R$ 1.281,08
39 a 43 anosR$ 954,42R$ 1.191,00R$ 1.203,03R$ 1.319,51
44 a 48 anosR$ 1.162,06R$ 1.450,11R$ 1.464,76R$ 1.606,58
49 a 53 anosR$ 1.366,81R$ 1.705,62R$ 1.722,85R$ 1.889,66
54 a 58 anosR$ 1.626,50R$ 2.029,69R$ 2.050,19R$ 2.248,70
+ de 59 anosR$ 2.846,21R$ 3.551,75R$ 3.587,63R$ 3.935,00

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 516,07R$ 610,07R$ 616,23R$ 716,41R$ 752,24R$ 812,42R$ 1.508,62R$ 1.860,21R$ 2.144,64R$ 2.083,44R$ 2.402,00R$ 2.742,79
19 a 23 anosR$ 608,96R$ 719,88R$ 727,15R$ 845,36R$ 887,64R$ 958,66R$ 1.780,17R$ 2.195,05R$ 2.530,68R$ 2.458,46R$ 2.834,36R$ 3.236,49
24 a 28 anosR$ 736,84R$ 871,05R$ 879,84R$ 1.022,88R$ 1.074,04R$ 1.159,97R$ 2.153,99R$ 2.655,99R$ 3.062,10R$ 2.974,71R$ 3.429,55R$ 3.916,12
29 a 33 anosR$ 884,22R$ 1.045,27R$ 1.055,82R$ 1.227,47R$ 1.288,86R$ 1.391,98R$ 2.584,81R$ 3.187,21R$ 3.674,55R$ 3.569,68R$ 4.115,49R$ 4.699,38
34 a 38 anosR$ 1.008,00R$ 1.191,60R$ 1.203,62R$ 1.399,30R$ 1.469,29R$ 1.586,84R$ 2.946,66R$ 3.633,39R$ 4.188,95R$ 4.069,40R$ 4.691,62R$ 5.357,25
39 a 43 anosR$ 1.038,24R$ 1.227,35R$ 1.239,73R$ 1.441,28R$ 1.513,37R$ 1.634,45R$ 3.035,06R$ 3.742,39R$ 4.314,62R$ 4.191,48R$ 4.832,37R$ 5.517,97
44 a 48 anosR$ 1.264,12R$ 1.494,37R$ 1.509,45R$ 1.754,84R$ 1.842,62R$ 1.990,04R$ 3.695,37R$ 4.556,58R$ 5.253,31R$ 5.103,38R$ 5.883,70R$ 6.718,46
49 a 53 anosR$ 1.486,86R$ 1.757,68R$ 1.775,42R$ 2.064,04R$ 2.167,29R$ 2.340,69R$ 4.346,49R$ 5.359,45R$ 6.178,94R$ 6.002,60R$ 6.920,41R$ 7.902,25
54 a 58 anosR$ 1.769,36R$ 2.091,64R$ 2.112,75R$ 2.456,21R$ 2.579,08R$ 2.785,42R$ 5.172,32R$ 6.377,75R$ 7.352,94R$ 7.143,09R$ 8.235,29R$ 9.403,68
+ de 59 anosR$ 3.096,20R$ 3.660,16R$ 3.697,10R$ 4.298,12R$ 4.513,13R$ 4.874,21R$ 9.051,04R$ 11.160,42R$ 12.866,91R$ 12.499,69R$ 14.410,93R$ 16.455,50

Última Alteração: 04/05/2023