Tabela de Preços – BRADESCO SAÚDE (03 vidas mínimo 01 Titular)
PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 426,97 | R$ 532,81 | R$ 538,18 | R$ 590,29 |
19 a 23 anos | R$ 503,82 | R$ 628,72 | R$ 635,05 | R$ 696,54 |
24 a 28 anos | R$ 609,62 | R$ 760,74 | R$ 768,40 | R$ 842,81 |
29 a 33 anos | R$ 731,55 | R$ 912,90 | R$ 922,09 | R$ 1.011,38 |
34 a 38 anos | R$ 833,96 | R$ 1.040,70 | R$ 1.051,17 | R$ 1.152,96 |
39 a 43 anos | R$ 858,98 | R$ 1.071,92 | R$ 1.082,71 | R$ 1.187,55 |
44 a 48 anos | R$ 1.045,86 | R$ 1.305,13 | R$ 1.318,26 | R$ 1.445,91 |
49 a 53 anos | R$ 1.230,14 | R$ 1.535,09 | R$ 1.550,54 | R$ 1.700,68 |
54 a 58 anos | R$ 1.463,87 | R$ 1.826,76 | R$ 1.845,14 | R$ 2.023,81 |
+ de 59 anos | R$ 2.561,63 | R$ 3.196,65 | R$ 3.228,81 | R$ 3.541,47 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 | TOP PREMIUM 6 | TOP PREMIUM 8 | TOP PREMIUM X |
0 a 18 anos | R$ 464,46 | R$ 549,06 | R$ 554,61 | R$ 644,77 | R$ 677,02 | R$ 731,18 | R$ 1.357,76 | R$ 1.674,19 | R$ 1.930,18 | R$ 1.875,10 | R$ 2.161,80 | R$ 2.468,51 |
19 a 23 anos | R$ 548,06 | R$ 647,89 | R$ 654,44 | R$ 760,83 | R$ 798,88 | R$ 862,79 | R$ 1.602,16 | R$ 1.975,54 | R$ 2.277,61 | R$ 2.212,62 | R$ 2.550,92 | R$ 2.912,84 |
24 a 28 anos | R$ 663,15 | R$ 783,94 | R$ 791,87 | R$ 920,60 | R$ 966,64 | R$ 1.043,97 | R$ 1.938,60 | R$ 2.390,38 | R$ 2.755,89 | R$ 2.677,25 | R$ 3.086,59 | R$ 3.524,51 |
29 a 33 anos | R$ 795,79 | R$ 940,74 | R$ 950,25 | R$ 1.104,73 | R$ 1.159,98 | R$ 1.252,77 | R$ 2.326,34 | R$ 2.868,48 | R$ 3.307,10 | R$ 3.212,73 | R$ 3.703,94 | R$ 4.229,45 |
34 a 38 anos | R$ 907,19 | R$ 1.072,43 | R$ 1.083,28 | R$ 1.259,38 | R$ 1.322,37 | R$ 1.428,15 | R$ 2.652,00 | R$ 3.270,04 | R$ 3.770,06 | R$ 3.662,48 | R$ 4.222,45 | R$ 4.821,53 |
39 a 43 anos | R$ 934,41 | R$ 1.104,60 | R$ 1.115,78 | R$ 1.297,16 | R$ 1.362,04 | R$ 1.470,99 | R$ 2.731,56 | R$ 3.368,14 | R$ 3.883,16 | R$ 3.772,35 | R$ 4.349,12 | R$ 4.966,18 |
44 a 48 anos | R$ 1.137,70 | R$ 1.344,92 | R$ 1.358,53 | R$ 1.579,37 | R$ 1.658,37 | R$ 1.791,02 | R$ 3.325,84 | R$ 4.100,91 | R$ 4.727,98 | R$ 4.593,06 | R$ 5.295,31 | R$ 6.046,62 |
49 a 53 anos | R$ 1.338,16 | R$ 1.581,89 | R$ 1.597,90 | R$ 1.857,65 | R$ 1.950,57 | R$ 2.106,60 | R$ 3.911,85 | R$ 4.823,49 | R$ 5.561,05 | R$ 5.402,36 | R$ 6.228,34 | R$ 7.112,03 |
54 a 58 anos | R$ 1.592,41 | R$ 1.882,45 | R$ 1.901,50 | R$ 2.210,60 | R$ 2.321,18 | R$ 2.506,85 | R$ 4.655,10 | R$ 5.739,95 | R$ 6.617,65 | R$ 6.428,81 | R$ 7.411,72 | R$ 8.463,32 |
+ de 59 anos | R$ 2.786,56 | R$ 3.294,10 | R$ 3.327,43 | R$ 3.868,33 | R$ 4.061,83 | R$ 4.386,74 | R$ 8.145,96 | R$ 10.044,34 | R$ 11.580,23 | R$ 11.249,77 | R$ 12.969,77 | R$ 14.809,96 |
Última Alteração: 04/05/2023
PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 474,41 | R$ 592,01 | R$ 597,98 | R$ 655,88 |
19 a 23 anos | R$ 559,80 | R$ 698,57 | R$ 705,62 | R$ 773,94 |
24 a 28 anos | R$ 677,35 | R$ 845,26 | R$ 853,79 | R$ 936,46 |
29 a 33 anos | R$ 812,83 | R$ 1.014,32 | R$ 1.024,56 | R$ 1.123,76 |
34 a 38 anos | R$ 926,62 | R$ 1.156,31 | R$ 1.167,99 | R$ 1.281,08 |
39 a 43 anos | R$ 954,42 | R$ 1.191,00 | R$ 1.203,03 | R$ 1.319,51 |
44 a 48 anos | R$ 1.162,06 | R$ 1.450,11 | R$ 1.464,76 | R$ 1.606,58 |
49 a 53 anos | R$ 1.366,81 | R$ 1.705,62 | R$ 1.722,85 | R$ 1.889,66 |
54 a 58 anos | R$ 1.626,50 | R$ 2.029,69 | R$ 2.050,19 | R$ 2.248,70 |
+ de 59 anos | R$ 2.846,21 | R$ 3.551,75 | R$ 3.587,63 | R$ 3.935,00 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 | TOP PREMIUM 6 | TOP PREMIUM 8 | TOP PREMIUM X |
0 a 18 anos | R$ 516,07 | R$ 610,07 | R$ 616,23 | R$ 716,41 | R$ 752,24 | R$ 812,42 | R$ 1.508,62 | R$ 1.860,21 | R$ 2.144,64 | R$ 2.083,44 | R$ 2.402,00 | R$ 2.742,79 |
19 a 23 anos | R$ 608,96 | R$ 719,88 | R$ 727,15 | R$ 845,36 | R$ 887,64 | R$ 958,66 | R$ 1.780,17 | R$ 2.195,05 | R$ 2.530,68 | R$ 2.458,46 | R$ 2.834,36 | R$ 3.236,49 |
24 a 28 anos | R$ 736,84 | R$ 871,05 | R$ 879,84 | R$ 1.022,88 | R$ 1.074,04 | R$ 1.159,97 | R$ 2.153,99 | R$ 2.655,99 | R$ 3.062,10 | R$ 2.974,71 | R$ 3.429,55 | R$ 3.916,12 |
29 a 33 anos | R$ 884,22 | R$ 1.045,27 | R$ 1.055,82 | R$ 1.227,47 | R$ 1.288,86 | R$ 1.391,98 | R$ 2.584,81 | R$ 3.187,21 | R$ 3.674,55 | R$ 3.569,68 | R$ 4.115,49 | R$ 4.699,38 |
34 a 38 anos | R$ 1.008,00 | R$ 1.191,60 | R$ 1.203,62 | R$ 1.399,30 | R$ 1.469,29 | R$ 1.586,84 | R$ 2.946,66 | R$ 3.633,39 | R$ 4.188,95 | R$ 4.069,40 | R$ 4.691,62 | R$ 5.357,25 |
39 a 43 anos | R$ 1.038,24 | R$ 1.227,35 | R$ 1.239,73 | R$ 1.441,28 | R$ 1.513,37 | R$ 1.634,45 | R$ 3.035,06 | R$ 3.742,39 | R$ 4.314,62 | R$ 4.191,48 | R$ 4.832,37 | R$ 5.517,97 |
44 a 48 anos | R$ 1.264,12 | R$ 1.494,37 | R$ 1.509,45 | R$ 1.754,84 | R$ 1.842,62 | R$ 1.990,04 | R$ 3.695,37 | R$ 4.556,58 | R$ 5.253,31 | R$ 5.103,38 | R$ 5.883,70 | R$ 6.718,46 |
49 a 53 anos | R$ 1.486,86 | R$ 1.757,68 | R$ 1.775,42 | R$ 2.064,04 | R$ 2.167,29 | R$ 2.340,69 | R$ 4.346,49 | R$ 5.359,45 | R$ 6.178,94 | R$ 6.002,60 | R$ 6.920,41 | R$ 7.902,25 |
54 a 58 anos | R$ 1.769,36 | R$ 2.091,64 | R$ 2.112,75 | R$ 2.456,21 | R$ 2.579,08 | R$ 2.785,42 | R$ 5.172,32 | R$ 6.377,75 | R$ 7.352,94 | R$ 7.143,09 | R$ 8.235,29 | R$ 9.403,68 |
+ de 59 anos | R$ 3.096,20 | R$ 3.660,16 | R$ 3.697,10 | R$ 4.298,12 | R$ 4.513,13 | R$ 4.874,21 | R$ 9.051,04 | R$ 11.160,42 | R$ 12.866,91 | R$ 12.499,69 | R$ 14.410,93 | R$ 16.455,50 |
Última Alteração: 04/05/2023