BRADESCO (04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preços
PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 388,12 | R$ 484,32 | R$ 489,21 | R$ 536,57 |
19 a 23 anos | R$ 457,98 | R$ 571,50 | R$ 577,27 | R$ 633,15 |
24 a 28 anos | R$ 554,15 | R$ 691,51 | R$ 698,49 | R$ 766,11 |
29 a 33 anos | R$ 664,99 | R$ 829,82 | R$ 838,19 | R$ 919,34 |
34 a 38 anos | R$ 758,08 | R$ 945,99 | R$ 955,53 | R$ 1.048,04 |
39 a 43 anos | R$ 780,82 | R$ 974,37 | R$ 984,20 | R$ 1.079,48 |
44 a 48 anos | R$ 950,70 | R$ 1.186,35 | R$ 1.198,32 | R$ 1.314,33 |
49 a 53 anos | R$ 1.118,21 | R$ 1.395,38 | R$ 1.409,46 | R$ 1.545,91 |
54 a 58 anos | R$ 1.330,67 | R$ 1.660,50 | R$ 1.677,26 | R$ 1.839,63 |
+ de 59 anos | R$ 2.328,54 | R$ 2.905,71 | R$ 2.935,04 | R$ 3.219,17 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 | TOP PREMIUM 6 | TOP PREMIUM 8 | TOP PREMIUM X |
0 a 18 anos | R$ 422,19 | R$ 499,10 | R$ 504,14 | R$ 586,10 | R$ 615,41 | R$ 664,64 | R$ 1.234,20 | R$ 1.521,84 | R$ 1.754,53 | R$ 1.704,47 | R$ 1.965,08 | R$ 2.243,88 |
19 a 23 anos | R$ 498,18 | R$ 588,94 | R$ 594,89 | R$ 691,60 | R$ 726,18 | R$ 784,28 | R$ 1.456,36 | R$ 1.795,77 | R$ 2.070,35 | R$ 2.011,27 | R$ 2.318,79 | R$ 2.647,78 |
24 a 28 anos | R$ 602,79 | R$ 712,61 | R$ 719,81 | R$ 836,83 | R$ 878,67 | R$ 948,97 | R$ 1.762,18 | R$ 2.172,86 | R$ 2.505,10 | R$ 2.433,62 | R$ 2.805,71 | R$ 3.203,79 |
29 a 33 anos | R$ 723,35 | R$ 855,14 | R$ 863,78 | R$ 1.004,20 | R$ 1.054,41 | R$ 1.138,77 | R$ 2.114,63 | R$ 2.607,45 | R$ 3.006,15 | R$ 2.920,37 | R$ 3.366,88 | R$ 3.844,58 |
34 a 38 anos | R$ 824,61 | R$ 974,85 | R$ 984,70 | R$ 1.144,78 | R$ 1.202,02 | R$ 1.298,19 | R$ 2.410,66 | R$ 2.972,47 | R$ 3.426,98 | R$ 3.329,19 | R$ 3.838,21 | R$ 4.382,78 |
39 a 43 anos | R$ 849,35 | R$ 1.004,10 | R$ 1.014,24 | R$ 1.179,12 | R$ 1.238,08 | R$ 1.337,14 | R$ 2.482,98 | R$ 3.061,64 | R$ 3.529,79 | R$ 3.429,07 | R$ 3.953,36 | R$ 4.514,26 |
44 a 48 anos | R$ 1.034,13 | R$ 1.222,55 | R$ 1.234,90 | R$ 1.435,65 | R$ 1.507,44 | R$ 1.628,05 | R$ 3.023,18 | R$ 3.727,73 | R$ 4.297,73 | R$ 4.175,10 | R$ 4.813,45 | R$ 5.496,38 |
49 a 53 anos | R$ 1.216,34 | R$ 1.437,96 | R$ 1.452,49 | R$ 1.688,61 | R$ 1.773,05 | R$ 1.914,91 | R$ 3.555,86 | R$ 4.384,56 | R$ 5.054,99 | R$ 4.910,75 | R$ 5.661,58 | R$ 6.464,84 |
54 a 58 anos | R$ 1.447,44 | R$ 1.711,17 | R$ 1.728,46 | R$ 2.009,45 | R$ 2.109,93 | R$ 2.278,74 | R$ 4.231,47 | R$ 5.217,63 | R$ 6.015,44 | R$ 5.843,79 | R$ 6.737,28 | R$ 7.693,16 |
+ de 59 anos | R$ 2.532,88 | R$ 2.994,38 | R$ 3.024,63 | R$ 3.516,34 | R$ 3.692,17 | R$ 3.987,57 | R$ 7.404,65 | R$ 9.130,33 | R$ 10.526,42 | R$ 10.226,05 | R$ 11.789,57 | R$ 13.462,26 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 370,65 | R$ 462,53 | R$ 467,20 | R$ 512,42 |
19 a 23 anos | R$ 437,37 | R$ 545,79 | R$ 551,30 | R$ 604,66 |
24 a 28 anos | R$ 529,21 | R$ 660,40 | R$ 667,07 | R$ 731,63 |
29 a 33 anos | R$ 635,06 | R$ 792,49 | R$ 800,49 | R$ 877,96 |
34 a 38 anos | R$ 723,96 | R$ 903,43 | R$ 912,55 | R$ 1.000,87 |
39 a 43 anos | R$ 745,68 | R$ 930,53 | R$ 939,93 | R$ 1.030,90 |
44 a 48 anos | R$ 907,91 | R$ 1.132,98 | R$ 1.144,42 | R$ 1.255,18 |
49 a 53 anos | R$ 1.067,88 | R$ 1.332,61 | R$ 1.346,07 | R$ 1.476,34 |
54 a 58 anos | R$ 1.270,78 | R$ 1.585,81 | R$ 1.601,82 | R$ 1.756,84 |
+ de 59 anos | R$ 2.223,74 | R$ 2.775,01 | R$ 2.803,02 | R$ 3.074,29 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 | TOP PREMIUM 6 | TOP PREMIUM 8 | TOP PREMIUM X |
0 a 18 anos | R$ 403,19 | R$ 476,64 | R$ 481,45 | R$ 559,73 | R$ 587,72 | R$ 634,73 | R$ 1.178,66 | R$ 1.453,36 | R$ 1.675,58 | R$ 1.627,77 | R$ 1.876,65 | R$ 2.142,91 |
19 a 23 anos | R$ 475,76 | R$ 562,44 | R$ 568,11 | R$ 660,48 | R$ 693,51 | R$ 748,98 | R$ 1.390,82 | R$ 1.714,96 | R$ 1.977,18 | R$ 1.920,77 | R$ 2.214,45 | R$ 2.528,63 |
24 a 28 anos | R$ 575,66 | R$ 680,55 | R$ 687,41 | R$ 799,17 | R$ 839,14 | R$ 906,26 | R$ 1.682,88 | R$ 2.075,08 | R$ 2.392,37 | R$ 2.324,11 | R$ 2.679,46 | R$ 3.059,62 |
29 a 33 anos | R$ 690,80 | R$ 816,67 | R$ 824,90 | R$ 959,01 | R$ 1.006,98 | R$ 1.087,52 | R$ 2.019,47 | R$ 2.490,12 | R$ 2.870,87 | R$ 2.788,96 | R$ 3.215,38 | R$ 3.671,57 |
34 a 38 anos | R$ 787,51 | R$ 931,00 | R$ 940,38 | R$ 1.093,26 | R$ 1.147,95 | R$ 1.239,76 | R$ 2.302,18 | R$ 2.838,71 | R$ 3.272,76 | R$ 3.179,39 | R$ 3.665,50 | R$ 4.185,55 |
39 a 43 anos | R$ 811,14 | R$ 958,93 | R$ 968,59 | R$ 1.126,06 | R$ 1.182,39 | R$ 1.276,95 | R$ 2.371,25 | R$ 2.923,87 | R$ 3.370,94 | R$ 3.274,77 | R$ 3.775,47 | R$ 4.311,12 |
44 a 48 anos | R$ 987,61 | R$ 1.167,55 | R$ 1.179,32 | R$ 1.371,05 | R$ 1.439,63 | R$ 1.554,76 | R$ 2.887,14 | R$ 3.559,99 | R$ 4.104,32 | R$ 3.987,23 | R$ 4.596,86 | R$ 5.249,05 |
49 a 53 anos | R$ 1.161,63 | R$ 1.373,27 | R$ 1.387,12 | R$ 1.612,63 | R$ 1.693,29 | R$ 1.828,71 | R$ 3.395,85 | R$ 4.187,26 | R$ 4.827,50 | R$ 4.689,78 | R$ 5.406,83 | R$ 6.173,93 |
54 a 58 anos | R$ 1.382,34 | R$ 1.634,19 | R$ 1.650,67 | R$ 1.919,03 | R$ 2.015,02 | R$ 2.176,16 | R$ 4.041,06 | R$ 4.982,84 | R$ 5.744,73 | R$ 5.580,84 | R$ 6.434,13 | R$ 7.346,98 |
+ de 59 anos | R$ 2.418,96 | R$ 2.859,67 | R$ 2.888,51 | R$ 3.358,11 | R$ 3.526,08 | R$ 3.808,06 | R$ 7.071,45 | R$ 8.719,47 | R$ 10.052,70 | R$ 9.765,91 | R$ 11.259,08 | R$ 12.856,48 |
Última Alteração: 04/05/2023
PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 431,24 | R$ 538,13 | R$ 543,57 | R$ 596,19 |
19 a 23 anos | R$ 508,86 | R$ 634,99 | R$ 641,41 | R$ 703,50 |
24 a 28 anos | R$ 615,72 | R$ 768,33 | R$ 776,10 | R$ 851,23 |
29 a 33 anos | R$ 738,87 | R$ 922,00 | R$ 931,33 | R$ 1.021,48 |
34 a 38 anos | R$ 842,30 | R$ 1.051,07 | R$ 1.061,71 | R$ 1.164,48 |
39 a 43 anos | R$ 867,57 | R$ 1.082,60 | R$ 1.093,56 | R$ 1.199,41 |
44 a 48 anos | R$ 1.056,32 | R$ 1.318,13 | R$ 1.331,47 | R$ 1.460,35 |
49 a 53 anos | R$ 1.242,44 | R$ 1.550,38 | R$ 1.566,08 | R$ 1.717,66 |
54 a 58 anos | R$ 1.478,50 | R$ 1.844,95 | R$ 1.863,64 | R$ 2.044,02 |
+ de 59 anos | R$ 2.587,23 | R$ 3.228,48 | R$ 3.261,18 | R$ 3.576,83 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 | TOP PREMIUM 6 | TOP PREMIUM 8 | TOP PREMIUM X |
0 a 18 anos | R$ 469,10 | R$ 554,56 | R$ 560,16 | R$ 651,22 | R$ 683,79 | R$ 738,49 | R$ 1.371,33 | R$ 1.690,93 | R$ 1.949,48 | R$ 1.893,86 | R$ 2.183,42 | R$ 2.493,20 |
19 a 23 anos | R$ 553,54 | R$ 654,38 | R$ 660,99 | R$ 768,44 | R$ 806,87 | R$ 871,42 | R$ 1.618,17 | R$ 1.995,30 | R$ 2.300,39 | R$ 2.234,75 | R$ 2.576,44 | R$ 2.941,98 |
24 a 28 anos | R$ 669,78 | R$ 791,79 | R$ 799,79 | R$ 929,80 | R$ 976,30 | R$ 1.054,41 | R$ 1.957,97 | R$ 2.414,29 | R$ 2.783,45 | R$ 2.704,03 | R$ 3.117,47 | R$ 3.559,77 |
29 a 33 anos | R$ 803,74 | R$ 950,16 | R$ 959,76 | R$ 1.115,77 | R$ 1.171,57 | R$ 1.265,30 | R$ 2.349,58 | R$ 2.897,17 | R$ 3.340,17 | R$ 3.244,86 | R$ 3.741,00 | R$ 4.271,76 |
34 a 38 anos | R$ 916,26 | R$ 1.083,17 | R$ 1.094,12 | R$ 1.271,97 | R$ 1.335,58 | R$ 1.442,43 | R$ 2.678,50 | R$ 3.302,74 | R$ 3.807,76 | R$ 3.699,11 | R$ 4.264,70 | R$ 4.869,76 |
39 a 43 anos | R$ 943,75 | R$ 1.115,67 | R$ 1.126,94 | R$ 1.310,13 | R$ 1.375,65 | R$ 1.485,70 | R$ 2.758,86 | R$ 3.401,82 | R$ 3.921,99 | R$ 3.810,08 | R$ 4.392,64 | R$ 5.015,85 |
44 a 48 anos | R$ 1.149,07 | R$ 1.358,40 | R$ 1.372,12 | R$ 1.595,16 | R$ 1.674,94 | R$ 1.808,93 | R$ 3.359,08 | R$ 4.141,92 | R$ 4.775,26 | R$ 4.639,00 | R$ 5.348,30 | R$ 6.107,10 |
49 a 53 anos | R$ 1.351,54 | R$ 1.597,75 | R$ 1.613,89 | R$ 1.876,23 | R$ 1.970,06 | R$ 2.127,66 | R$ 3.950,95 | R$ 4.871,73 | R$ 5.616,66 | R$ 5.456,39 | R$ 6.290,67 | R$ 7.183,17 |
54 a 58 anos | R$ 1.608,33 | R$ 1.901,32 | R$ 1.920,53 | R$ 2.232,71 | R$ 2.344,37 | R$ 2.531,92 | R$ 4.701,63 | R$ 5.797,36 | R$ 6.683,83 | R$ 6.493,10 | R$ 7.485,90 | R$ 8.547,97 |
+ de 59 anos | R$ 2.814,42 | R$ 3.327,12 | R$ 3.360,74 | R$ 3.907,02 | R$ 4.102,41 | R$ 4.430,61 | R$ 8.227,38 | R$ 10.144,80 | R$ 11.696,03 | R$ 11.362,28 | R$ 13.099,58 | R$ 14.958,09 |
Última Alteração: 04/05/2023