BRADESCO (04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preços

BRADESCO (04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preços

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 388,12R$ 484,32R$ 489,21R$ 536,57
19 a 23 anosR$ 457,98R$ 571,50R$ 577,27R$ 633,15
24 a 28 anosR$ 554,15R$ 691,51R$ 698,49R$ 766,11
29 a 33 anosR$ 664,99R$ 829,82R$ 838,19R$ 919,34
34 a 38 anosR$ 758,08R$ 945,99R$ 955,53R$ 1.048,04
39 a 43 anosR$ 780,82R$ 974,37R$ 984,20R$ 1.079,48
44 a 48 anosR$ 950,70R$ 1.186,35R$ 1.198,32R$ 1.314,33
49 a 53 anosR$ 1.118,21R$ 1.395,38R$ 1.409,46R$ 1.545,91
54 a 58 anosR$ 1.330,67R$ 1.660,50R$ 1.677,26R$ 1.839,63
+ de 59 anosR$ 2.328,54R$ 2.905,71R$ 2.935,04R$ 3.219,17

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 422,19R$ 499,10R$ 504,14R$ 586,10R$ 615,41R$ 664,64R$ 1.234,20R$ 1.521,84R$ 1.754,53R$ 1.704,47R$ 1.965,08R$ 2.243,88
19 a 23 anosR$ 498,18R$ 588,94R$ 594,89R$ 691,60R$ 726,18R$ 784,28R$ 1.456,36R$ 1.795,77R$ 2.070,35R$ 2.011,27R$ 2.318,79R$ 2.647,78
24 a 28 anosR$ 602,79R$ 712,61R$ 719,81R$ 836,83R$ 878,67R$ 948,97R$ 1.762,18R$ 2.172,86R$ 2.505,10R$ 2.433,62R$ 2.805,71R$ 3.203,79
29 a 33 anosR$ 723,35R$ 855,14R$ 863,78R$ 1.004,20R$ 1.054,41R$ 1.138,77R$ 2.114,63R$ 2.607,45R$ 3.006,15R$ 2.920,37R$ 3.366,88R$ 3.844,58
34 a 38 anosR$ 824,61R$ 974,85R$ 984,70R$ 1.144,78R$ 1.202,02R$ 1.298,19R$ 2.410,66R$ 2.972,47R$ 3.426,98R$ 3.329,19R$ 3.838,21R$ 4.382,78
39 a 43 anosR$ 849,35R$ 1.004,10R$ 1.014,24R$ 1.179,12R$ 1.238,08R$ 1.337,14R$ 2.482,98R$ 3.061,64R$ 3.529,79R$ 3.429,07R$ 3.953,36R$ 4.514,26
44 a 48 anosR$ 1.034,13R$ 1.222,55R$ 1.234,90R$ 1.435,65R$ 1.507,44R$ 1.628,05R$ 3.023,18R$ 3.727,73R$ 4.297,73R$ 4.175,10R$ 4.813,45R$ 5.496,38
49 a 53 anosR$ 1.216,34R$ 1.437,96R$ 1.452,49R$ 1.688,61R$ 1.773,05R$ 1.914,91R$ 3.555,86R$ 4.384,56R$ 5.054,99R$ 4.910,75R$ 5.661,58R$ 6.464,84
54 a 58 anosR$ 1.447,44R$ 1.711,17R$ 1.728,46R$ 2.009,45R$ 2.109,93R$ 2.278,74R$ 4.231,47R$ 5.217,63R$ 6.015,44R$ 5.843,79R$ 6.737,28R$ 7.693,16
+ de 59 anosR$ 2.532,88R$ 2.994,38R$ 3.024,63R$ 3.516,34R$ 3.692,17R$ 3.987,57R$ 7.404,65R$ 9.130,33R$ 10.526,42R$ 10.226,05R$ 11.789,57R$ 13.462,26

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 370,65R$ 462,53R$ 467,20R$ 512,42
19 a 23 anosR$ 437,37R$ 545,79R$ 551,30R$ 604,66
24 a 28 anosR$ 529,21R$ 660,40R$ 667,07R$ 731,63
29 a 33 anosR$ 635,06R$ 792,49R$ 800,49R$ 877,96
34 a 38 anosR$ 723,96R$ 903,43R$ 912,55R$ 1.000,87
39 a 43 anosR$ 745,68R$ 930,53R$ 939,93R$ 1.030,90
44 a 48 anosR$ 907,91R$ 1.132,98R$ 1.144,42R$ 1.255,18
49 a 53 anosR$ 1.067,88R$ 1.332,61R$ 1.346,07R$ 1.476,34
54 a 58 anosR$ 1.270,78R$ 1.585,81R$ 1.601,82R$ 1.756,84
+ de 59 anosR$ 2.223,74R$ 2.775,01R$ 2.803,02R$ 3.074,29

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 403,19R$ 476,64R$ 481,45R$ 559,73R$ 587,72R$ 634,73R$ 1.178,66R$ 1.453,36R$ 1.675,58R$ 1.627,77R$ 1.876,65R$ 2.142,91
19 a 23 anosR$ 475,76R$ 562,44R$ 568,11R$ 660,48R$ 693,51R$ 748,98R$ 1.390,82R$ 1.714,96R$ 1.977,18R$ 1.920,77R$ 2.214,45R$ 2.528,63
24 a 28 anosR$ 575,66R$ 680,55R$ 687,41R$ 799,17R$ 839,14R$ 906,26R$ 1.682,88R$ 2.075,08R$ 2.392,37R$ 2.324,11R$ 2.679,46R$ 3.059,62
29 a 33 anosR$ 690,80R$ 816,67R$ 824,90R$ 959,01R$ 1.006,98R$ 1.087,52R$ 2.019,47R$ 2.490,12R$ 2.870,87R$ 2.788,96R$ 3.215,38R$ 3.671,57
34 a 38 anosR$ 787,51R$ 931,00R$ 940,38R$ 1.093,26R$ 1.147,95R$ 1.239,76R$ 2.302,18R$ 2.838,71R$ 3.272,76R$ 3.179,39R$ 3.665,50R$ 4.185,55
39 a 43 anosR$ 811,14R$ 958,93R$ 968,59R$ 1.126,06R$ 1.182,39R$ 1.276,95R$ 2.371,25R$ 2.923,87R$ 3.370,94R$ 3.274,77R$ 3.775,47R$ 4.311,12
44 a 48 anosR$ 987,61R$ 1.167,55R$ 1.179,32R$ 1.371,05R$ 1.439,63R$ 1.554,76R$ 2.887,14R$ 3.559,99R$ 4.104,32R$ 3.987,23R$ 4.596,86R$ 5.249,05
49 a 53 anosR$ 1.161,63R$ 1.373,27R$ 1.387,12R$ 1.612,63R$ 1.693,29R$ 1.828,71R$ 3.395,85R$ 4.187,26R$ 4.827,50R$ 4.689,78R$ 5.406,83R$ 6.173,93
54 a 58 anosR$ 1.382,34R$ 1.634,19R$ 1.650,67R$ 1.919,03R$ 2.015,02R$ 2.176,16R$ 4.041,06R$ 4.982,84R$ 5.744,73R$ 5.580,84R$ 6.434,13R$ 7.346,98
+ de 59 anosR$ 2.418,96R$ 2.859,67R$ 2.888,51R$ 3.358,11R$ 3.526,08R$ 3.808,06R$ 7.071,45R$ 8.719,47R$ 10.052,70R$ 9.765,91R$ 11.259,08R$ 12.856,48

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 431,24R$ 538,13R$ 543,57R$ 596,19
19 a 23 anosR$ 508,86R$ 634,99R$ 641,41R$ 703,50
24 a 28 anosR$ 615,72R$ 768,33R$ 776,10R$ 851,23
29 a 33 anosR$ 738,87R$ 922,00R$ 931,33R$ 1.021,48
34 a 38 anosR$ 842,30R$ 1.051,07R$ 1.061,71R$ 1.164,48
39 a 43 anosR$ 867,57R$ 1.082,60R$ 1.093,56R$ 1.199,41
44 a 48 anosR$ 1.056,32R$ 1.318,13R$ 1.331,47R$ 1.460,35
49 a 53 anosR$ 1.242,44R$ 1.550,38R$ 1.566,08R$ 1.717,66
54 a 58 anosR$ 1.478,50R$ 1.844,95R$ 1.863,64R$ 2.044,02
+ de 59 anosR$ 2.587,23R$ 3.228,48R$ 3.261,18R$ 3.576,83

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 469,10R$ 554,56R$ 560,16R$ 651,22R$ 683,79R$ 738,49R$ 1.371,33R$ 1.690,93R$ 1.949,48R$ 1.893,86R$ 2.183,42R$ 2.493,20
19 a 23 anosR$ 553,54R$ 654,38R$ 660,99R$ 768,44R$ 806,87R$ 871,42R$ 1.618,17R$ 1.995,30R$ 2.300,39R$ 2.234,75R$ 2.576,44R$ 2.941,98
24 a 28 anosR$ 669,78R$ 791,79R$ 799,79R$ 929,80R$ 976,30R$ 1.054,41R$ 1.957,97R$ 2.414,29R$ 2.783,45R$ 2.704,03R$ 3.117,47R$ 3.559,77
29 a 33 anosR$ 803,74R$ 950,16R$ 959,76R$ 1.115,77R$ 1.171,57R$ 1.265,30R$ 2.349,58R$ 2.897,17R$ 3.340,17R$ 3.244,86R$ 3.741,00R$ 4.271,76
34 a 38 anosR$ 916,26R$ 1.083,17R$ 1.094,12R$ 1.271,97R$ 1.335,58R$ 1.442,43R$ 2.678,50R$ 3.302,74R$ 3.807,76R$ 3.699,11R$ 4.264,70R$ 4.869,76
39 a 43 anosR$ 943,75R$ 1.115,67R$ 1.126,94R$ 1.310,13R$ 1.375,65R$ 1.485,70R$ 2.758,86R$ 3.401,82R$ 3.921,99R$ 3.810,08R$ 4.392,64R$ 5.015,85
44 a 48 anosR$ 1.149,07R$ 1.358,40R$ 1.372,12R$ 1.595,16R$ 1.674,94R$ 1.808,93R$ 3.359,08R$ 4.141,92R$ 4.775,26R$ 4.639,00R$ 5.348,30R$ 6.107,10
49 a 53 anosR$ 1.351,54R$ 1.597,75R$ 1.613,89R$ 1.876,23R$ 1.970,06R$ 2.127,66R$ 3.950,95R$ 4.871,73R$ 5.616,66R$ 5.456,39R$ 6.290,67R$ 7.183,17
54 a 58 anosR$ 1.608,33R$ 1.901,32R$ 1.920,53R$ 2.232,71R$ 2.344,37R$ 2.531,92R$ 4.701,63R$ 5.797,36R$ 6.683,83R$ 6.493,10R$ 7.485,90R$ 8.547,97
+ de 59 anosR$ 2.814,42R$ 3.327,12R$ 3.360,74R$ 3.907,02R$ 4.102,41R$ 4.430,61R$ 8.227,38R$ 10.144,80R$ 11.696,03R$ 11.362,28R$ 13.099,58R$ 14.958,09

Última Alteração: 04/05/2023