BRADESCO COPARTICIPAÇÃO (03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços

BRADESCO COPART. (03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preço

 

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) TOP NACIONAL FLEX(E) TOP IDEAL 1(E) TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anos R$ 350,97 R$ 437,97 R$ 449,92 R$ 493,48
19 a 23 anos R$ 414,14 R$ 516,80 R$ 530,91 R$ 582,31
24 a 28 anos R$ 501,11 R$ 625,32 R$ 642,40 R$ 704,59
29 a 33 anos R$ 601,34 R$ 750,39 R$ 770,89 R$ 845,52
34 a 38 anos R$ 685,52 R$ 855,44 R$ 878,81 R$ 963,88
39 a 43 anos R$ 706,09 R$ 881,10 R$ 905,17 R$ 992,80
44 a 48 anos R$ 859,71 R$ 1.072,79 R$ 1.102,10 R$ 1.208,79
49 a 53 anos R$ 1.011,19 R$ 1.261,82 R$ 1.296,29 R$ 1.421,78
54 a 58 anos R$ 1.203,32 R$ 1.501,57 R$ 1.542,59 R$ 1.691,92
+ de 59 anos R$ 2.105,69 R$ 2.627,60 R$ 2.699,38 R$ 2.960,69

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(Q) TOP NACIONAL FLEX(Q) TOP IDEAL 1(Q) TOP NACIONAL(Q) TOP NACIONAL 2 TOP NACIONAL 3 TOP NACIONAL PLUS 4 TOP NACIONAL PLUS 6 TOP NACIONAL PLUS 8
0 a 18 anos R$ 381,79 R$ 451,33 R$ 474,75 R$ 551,92 R$ 589,01 R$ 645,63 R$ 1.129,66 R$ 1.421,39 R$ 1.667,68
19 a 23 anos R$ 450,51 R$ 532,57 R$ 560,21 R$ 651,27 R$ 695,03 R$ 761,84 R$ 1.333,00 R$ 1.677,24 R$ 1.967,86
24 a 28 anos R$ 545,11 R$ 644,40 R$ 677,85 R$ 788,03 R$ 840,98 R$ 921,82 R$ 1.612,92 R$ 2.029,44 R$ 2.381,09
29 a 33 anos R$ 654,14 R$ 773,29 R$ 813,43 R$ 945,64 R$ 1.009,18 R$ 1.106,19 R$ 1.935,52 R$ 2.435,35 R$ 2.857,33
34 a 38 anos R$ 745,71 R$ 881,54 R$ 927,30 R$ 1.078,02 R$ 1.150,46 R$ 1.261,05 R$ 2.206,47 R$ 2.776,27 R$ 3.257,33
39 a 43 anos R$ 768,08 R$ 907,99 R$ 955,12 R$ 1.110,36 R$ 1.184,97 R$ 1.298,88 R$ 2.272,66 R$ 2.859,56 R$ 3.355,05
44 a 48 anos R$ 935,18 R$ 1.105,53 R$ 1.162,92 R$ 1.351,93 R$ 1.442,77 R$ 1.581,46 R$ 2.767,10 R$ 3.481,69 R$ 4.084,97
49 a 53 anos R$ 1.099,96 R$ 1.300,32 R$ 1.367,83 R$ 1.590,14 R$ 1.696,99 R$ 1.860,11 R$ 3.254,66 R$ 4.095,16 R$ 4.804,74
54 a 58 anos R$ 1.308,95 R$ 1.547,38 R$ 1.627,72 R$ 1.892,27 R$ 2.019,42 R$ 2.213,53 R$ 3.873,05 R$ 4.873,24 R$ 5.717,64
+ de 59 anos R$ 2.290,53 R$ 2.707,76 R$ 2.848,35 R$ 3.311,28 R$ 3.533,78 R$ 3.873,46 R$ 6.777,45 R$ 8.527,68 R$ 10.005,30

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) TOP NACIONAL FLEX(E) TOP IDEAL 1(E) TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anos R$ 389,97 R$ 486,63 R$ 499,91 R$ 548,32
19 a 23 anos R$ 460,16 R$ 574,22 R$ 589,89 R$ 647,02
24 a 28 anos R$ 556,79 R$ 694,80 R$ 713,76 R$ 782,89
29 a 33 anos R$ 668,15 R$ 833,77 R$ 856,52 R$ 939,48
34 a 38 anos R$ 761,68 R$ 950,49 R$ 976,42 R$ 1.071,00
39 a 43 anos R$ 784,53 R$ 979,00 R$ 1.005,71 R$ 1.103,13
44 a 48 anos R$ 955,21 R$ 1.191,99 R$ 1.224,51 R$ 1.343,13
49 a 53 anos R$ 1.123,52 R$ 1.402,02 R$ 1.440,27 R$ 1.579,79
54 a 58 anos R$ 1.336,99 R$ 1.668,40 R$ 1.713,92 R$ 1.879,95
+ de 59 anos R$ 2.339,60 R$ 2.919,53 R$ 2.999,19 R$ 3.289,72

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(Q) TOP NACIONAL FLEX(Q) TOP IDEAL 1(Q) TOP NACIONAL(Q) TOP NACIONAL 2 TOP NACIONAL 3 TOP NACIONAL PLUS 4 TOP NACIONAL PLUS 6 TOP NACIONAL PLUS 8
0 a 18 anos R$ 424,21 R$ 501,48 R$ 527,49 R$ 613,25 R$ 654,45 R$ 717,37 R$ 1.255,17 R$ 1.579,32 R$ 1.852,97
19 a 23 anos R$ 500,57 R$ 591,75 R$ 622,44 R$ 723,64 R$ 772,25 R$ 846,50 R$ 1.481,10 R$ 1.863,60 R$ 2.186,50
24 a 28 anos R$ 605,68 R$ 716,01 R$ 753,15 R$ 875,60 R$ 934,41 R$ 1.024,26 R$ 1.792,12 R$ 2.254,94 R$ 2.645,64
29 a 33 anos R$ 726,82 R$ 859,22 R$ 903,79 R$ 1.050,73 R$ 1.121,30 R$ 1.229,12 R$ 2.150,56 R$ 2.705,95 R$ 3.174,79
34 a 38 anos R$ 828,57 R$ 979,50 R$ 1.030,31 R$ 1.197,82 R$ 1.278,27 R$ 1.401,18 R$ 2.451,62 R$ 3.084,76 R$ 3.619,23
39 a 43 anos R$ 853,43 R$ 1.008,89 R$ 1.061,22 R$ 1.233,75 R$ 1.316,62 R$ 1.443,22 R$ 2.525,17 R$ 3.177,30 R$ 3.727,81
44 a 48 anos R$ 1.039,10 R$ 1.228,38 R$ 1.292,10 R$ 1.502,16 R$ 1.603,06 R$ 1.757,21 R$ 3.074,55 R$ 3.868,55 R$ 4.538,83
49 a 53 anos R$ 1.222,19 R$ 1.444,82 R$ 1.519,77 R$ 1.766,84 R$ 1.885,52 R$ 2.066,83 R$ 3.616,29 R$ 4.550,19 R$ 5.338,57
54 a 58 anos R$ 1.454,41 R$ 1.719,34 R$ 1.808,53 R$ 2.102,54 R$ 2.243,77 R$ 2.459,53 R$ 4.303,39 R$ 5.414,73 R$ 6.352,90
+ de 59 anos R$ 2.545,07 R$ 3.008,67 R$ 3.164,75 R$ 3.679,23 R$ 3.926,37 R$ 4.303,93 R$ 7.530,50 R$ 9.475,24 R$ 11.116,94

Última Alteração: 04/05/2023