BRADESCO COPARTICIPAÇÃO (03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços

BRADESCO COPART. (03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preço

 

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 350,97R$ 437,97R$ 449,92R$ 493,48
19 a 23 anosR$ 414,14R$ 516,80R$ 530,91R$ 582,31
24 a 28 anosR$ 501,11R$ 625,32R$ 642,40R$ 704,59
29 a 33 anosR$ 601,34R$ 750,39R$ 770,89R$ 845,52
34 a 38 anosR$ 685,52R$ 855,44R$ 878,81R$ 963,88
39 a 43 anosR$ 706,09R$ 881,10R$ 905,17R$ 992,80
44 a 48 anosR$ 859,71R$ 1.072,79R$ 1.102,10R$ 1.208,79
49 a 53 anosR$ 1.011,19R$ 1.261,82R$ 1.296,29R$ 1.421,78
54 a 58 anosR$ 1.203,32R$ 1.501,57R$ 1.542,59R$ 1.691,92
+ de 59 anosR$ 2.105,69R$ 2.627,60R$ 2.699,38R$ 2.960,69

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8
0 a 18 anosR$ 381,79R$ 451,33R$ 474,75R$ 551,92R$ 589,01R$ 645,63R$ 1.129,66R$ 1.421,39R$ 1.667,68
19 a 23 anosR$ 450,51R$ 532,57R$ 560,21R$ 651,27R$ 695,03R$ 761,84R$ 1.333,00R$ 1.677,24R$ 1.967,86
24 a 28 anosR$ 545,11R$ 644,40R$ 677,85R$ 788,03R$ 840,98R$ 921,82R$ 1.612,92R$ 2.029,44R$ 2.381,09
29 a 33 anosR$ 654,14R$ 773,29R$ 813,43R$ 945,64R$ 1.009,18R$ 1.106,19R$ 1.935,52R$ 2.435,35R$ 2.857,33
34 a 38 anosR$ 745,71R$ 881,54R$ 927,30R$ 1.078,02R$ 1.150,46R$ 1.261,05R$ 2.206,47R$ 2.776,27R$ 3.257,33
39 a 43 anosR$ 768,08R$ 907,99R$ 955,12R$ 1.110,36R$ 1.184,97R$ 1.298,88R$ 2.272,66R$ 2.859,56R$ 3.355,05
44 a 48 anosR$ 935,18R$ 1.105,53R$ 1.162,92R$ 1.351,93R$ 1.442,77R$ 1.581,46R$ 2.767,10R$ 3.481,69R$ 4.084,97
49 a 53 anosR$ 1.099,96R$ 1.300,32R$ 1.367,83R$ 1.590,14R$ 1.696,99R$ 1.860,11R$ 3.254,66R$ 4.095,16R$ 4.804,74
54 a 58 anosR$ 1.308,95R$ 1.547,38R$ 1.627,72R$ 1.892,27R$ 2.019,42R$ 2.213,53R$ 3.873,05R$ 4.873,24R$ 5.717,64
+ de 59 anosR$ 2.290,53R$ 2.707,76R$ 2.848,35R$ 3.311,28R$ 3.533,78R$ 3.873,46R$ 6.777,45R$ 8.527,68R$ 10.005,30

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 389,97R$ 486,63R$ 499,91R$ 548,32
19 a 23 anosR$ 460,16R$ 574,22R$ 589,89R$ 647,02
24 a 28 anosR$ 556,79R$ 694,80R$ 713,76R$ 782,89
29 a 33 anosR$ 668,15R$ 833,77R$ 856,52R$ 939,48
34 a 38 anosR$ 761,68R$ 950,49R$ 976,42R$ 1.071,00
39 a 43 anosR$ 784,53R$ 979,00R$ 1.005,71R$ 1.103,13
44 a 48 anosR$ 955,21R$ 1.191,99R$ 1.224,51R$ 1.343,13
49 a 53 anosR$ 1.123,52R$ 1.402,02R$ 1.440,27R$ 1.579,79
54 a 58 anosR$ 1.336,99R$ 1.668,40R$ 1.713,92R$ 1.879,95
+ de 59 anosR$ 2.339,60R$ 2.919,53R$ 2.999,19R$ 3.289,72

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8
0 a 18 anosR$ 424,21R$ 501,48R$ 527,49R$ 613,25R$ 654,45R$ 717,37R$ 1.255,17R$ 1.579,32R$ 1.852,97
19 a 23 anosR$ 500,57R$ 591,75R$ 622,44R$ 723,64R$ 772,25R$ 846,50R$ 1.481,10R$ 1.863,60R$ 2.186,50
24 a 28 anosR$ 605,68R$ 716,01R$ 753,15R$ 875,60R$ 934,41R$ 1.024,26R$ 1.792,12R$ 2.254,94R$ 2.645,64
29 a 33 anosR$ 726,82R$ 859,22R$ 903,79R$ 1.050,73R$ 1.121,30R$ 1.229,12R$ 2.150,56R$ 2.705,95R$ 3.174,79
34 a 38 anosR$ 828,57R$ 979,50R$ 1.030,31R$ 1.197,82R$ 1.278,27R$ 1.401,18R$ 2.451,62R$ 3.084,76R$ 3.619,23
39 a 43 anosR$ 853,43R$ 1.008,89R$ 1.061,22R$ 1.233,75R$ 1.316,62R$ 1.443,22R$ 2.525,17R$ 3.177,30R$ 3.727,81
44 a 48 anosR$ 1.039,10R$ 1.228,38R$ 1.292,10R$ 1.502,16R$ 1.603,06R$ 1.757,21R$ 3.074,55R$ 3.868,55R$ 4.538,83
49 a 53 anosR$ 1.222,19R$ 1.444,82R$ 1.519,77R$ 1.766,84R$ 1.885,52R$ 2.066,83R$ 3.616,29R$ 4.550,19R$ 5.338,57
54 a 58 anosR$ 1.454,41R$ 1.719,34R$ 1.808,53R$ 2.102,54R$ 2.243,77R$ 2.459,53R$ 4.303,39R$ 5.414,73R$ 6.352,90
+ de 59 anosR$ 2.545,07R$ 3.008,67R$ 3.164,75R$ 3.679,23R$ 3.926,37R$ 4.303,93R$ 7.530,50R$ 9.475,24R$ 11.116,94

Última Alteração: 04/05/2023