BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preços
PME/Empresarial
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 319,03 | R$ 398,11 | R$ 408,98 | R$ 448,57 |
19 a 23 anos | R$ 376,46 | R$ 469,77 | R$ 482,60 | R$ 529,31 |
24 a 28 anos | R$ 455,51 | R$ 568,42 | R$ 583,94 | R$ 640,46 |
29 a 33 anos | R$ 546,62 | R$ 682,11 | R$ 700,73 | R$ 768,56 |
34 a 38 anos | R$ 623,14 | R$ 777,60 | R$ 798,83 | R$ 876,15 |
39 a 43 anos | R$ 641,83 | R$ 800,93 | R$ 822,79 | R$ 902,43 |
44 a 48 anos | R$ 781,47 | R$ 975,18 | R$ 1.001,80 | R$ 1.098,76 |
49 a 53 anos | R$ 919,17 | R$ 1.147,01 | R$ 1.178,32 | R$ 1.292,36 |
54 a 58 anos | R$ 1.093,81 | R$ 1.364,94 | R$ 1.402,20 | R$ 1.537,91 |
+ de 59 anos | R$ 1.914,06 | R$ 2.388,51 | R$ 2.453,71 | R$ 2.691,19 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 |
0 a 18 anos | R$ 347,04 | R$ 410,26 | R$ 431,54 | R$ 501,70 | R$ 535,41 | R$ 586,88 | R$ 1.026,85 | R$ 1.292,04 | R$ 1.515,91 |
19 a 23 anos | R$ 409,51 | R$ 484,11 | R$ 509,22 | R$ 592,01 | R$ 631,78 | R$ 692,52 | R$ 1.211,68 | R$ 1.524,61 | R$ 1.788,77 |
24 a 28 anos | R$ 495,50 | R$ 585,77 | R$ 616,15 | R$ 716,33 | R$ 764,45 | R$ 837,94 | R$ 1.466,12 | R$ 1.844,76 | R$ 2.164,39 |
29 a 33 anos | R$ 594,60 | R$ 702,93 | R$ 739,39 | R$ 859,60 | R$ 917,35 | R$ 1.005,54 | R$ 1.759,36 | R$ 2.213,73 | R$ 2.597,29 |
34 a 38 anos | R$ 677,84 | R$ 801,33 | R$ 842,90 | R$ 979,94 | R$ 1.045,77 | R$ 1.146,31 | R$ 2.005,65 | R$ 2.523,63 | R$ 2.960,88 |
39 a 43 anos | R$ 698,18 | R$ 825,37 | R$ 868,19 | R$ 1.009,34 | R$ 1.077,14 | R$ 1.180,70 | R$ 2.065,82 | R$ 2.599,34 | R$ 3.049,71 |
44 a 48 anos | R$ 850,08 | R$ 1.004,94 | R$ 1.057,07 | R$ 1.228,93 | R$ 1.311,48 | R$ 1.437,57 | R$ 2.515,26 | R$ 3.164,85 | R$ 3.713,20 |
49 a 53 anos | R$ 999,86 | R$ 1.182,01 | R$ 1.243,33 | R$ 1.445,47 | R$ 1.542,56 | R$ 1.690,87 | R$ 2.958,45 | R$ 3.722,50 | R$ 4.367,47 |
54 a 58 anos | R$ 1.189,83 | R$ 1.406,59 | R$ 1.479,56 | R$ 1.720,11 | R$ 1.835,65 | R$ 2.012,14 | R$ 3.520,56 | R$ 4.429,78 | R$ 5.197,29 |
+ de 59 anos | R$ 2.082,08 | R$ 2.461,39 | R$ 2.589,08 | R$ 3.010,02 | R$ 3.212,20 | R$ 3.521,04 | R$ 6.160,63 | R$ 7.751,67 | R$ 9.094,74 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 304,67 | R$ 380,20 | R$ 390,58 | R$ 428,38 |
19 a 23 anos | R$ 359,51 | R$ 448,64 | R$ 460,88 | R$ 505,49 |
24 a 28 anos | R$ 435,00 | R$ 542,85 | R$ 557,66 | R$ 611,64 |
29 a 33 anos | R$ 522,00 | R$ 651,43 | R$ 669,20 | R$ 733,97 |
34 a 38 anos | R$ 595,07 | R$ 742,62 | R$ 762,88 | R$ 836,72 |
39 a 43 anos | R$ 612,92 | R$ 764,90 | R$ 785,77 | R$ 861,82 |
44 a 48 anos | R$ 746,27 | R$ 931,31 | R$ 956,72 | R$ 1.049,32 |
49 a 53 anos | R$ 877,76 | R$ 1.095,41 | R$ 1.125,29 | R$ 1.234,21 |
54 a 58 anos | R$ 1.044,53 | R$ 1.303,54 | R$ 1.339,10 | R$ 1.468,71 |
+ de 59 anos | R$ 1.827,82 | R$ 2.281,06 | R$ 2.343,29 | R$ 2.570,10 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 |
0 a 18 anos | R$ 331,42 | R$ 391,80 | R$ 412,12 | R$ 479,13 | R$ 511,32 | R$ 560,47 | R$ 980,65 | R$ 1.233,90 | R$ 1.447,70 |
19 a 23 anos | R$ 391,08 | R$ 462,32 | R$ 486,30 | R$ 565,37 | R$ 603,36 | R$ 661,35 | R$ 1.157,17 | R$ 1.456,00 | R$ 1.708,29 |
24 a 28 anos | R$ 473,20 | R$ 559,40 | R$ 588,42 | R$ 684,09 | R$ 730,06 | R$ 800,23 | R$ 1.400,16 | R$ 1.761,75 | R$ 2.067,01 |
29 a 33 anos | R$ 567,84 | R$ 671,29 | R$ 706,11 | R$ 820,91 | R$ 876,08 | R$ 960,28 | R$ 1.680,21 | R$ 2.114,12 | R$ 2.480,43 |
34 a 38 anos | R$ 647,33 | R$ 765,26 | R$ 804,96 | R$ 935,83 | R$ 998,72 | R$ 1.094,71 | R$ 1.915,42 | R$ 2.410,08 | R$ 2.827,67 |
39 a 43 anos | R$ 666,75 | R$ 788,22 | R$ 829,11 | R$ 963,90 | R$ 1.028,68 | R$ 1.127,55 | R$ 1.972,88 | R$ 2.482,38 | R$ 2.912,50 |
44 a 48 anos | R$ 811,81 | R$ 959,71 | R$ 1.009,49 | R$ 1.173,61 | R$ 1.252,48 | R$ 1.372,86 | R$ 2.402,10 | R$ 3.022,45 | R$ 3.546,14 |
49 a 53 anos | R$ 954,85 | R$ 1.128,81 | R$ 1.187,36 | R$ 1.380,40 | R$ 1.473,17 | R$ 1.614,76 | R$ 2.825,35 | R$ 3.555,01 | R$ 4.170,97 |
54 a 58 anos | R$ 1.136,27 | R$ 1.343,28 | R$ 1.412,96 | R$ 1.642,68 | R$ 1.753,07 | R$ 1.921,56 | R$ 3.362,17 | R$ 4.230,46 | R$ 4.963,45 |
+ de 59 anos | R$ 1.988,36 | R$ 2.350,61 | R$ 2.472,54 | R$ 2.874,53 | R$ 3.067,70 | R$ 3.362,54 | R$ 5.883,46 | R$ 7.402,88 | R$ 8.685,54 |
Última Alteração: 04/05/2023
PME/Empresarial
OPCIONAL – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 354,48 | R$ 442,34 | R$ 454,42 | R$ 498,41 |
19 a 23 anos | R$ 418,29 | R$ 521,96 | R$ 536,22 | R$ 588,12 |
24 a 28 anos | R$ 506,13 | R$ 631,57 | R$ 648,82 | R$ 711,62 |
29 a 33 anos | R$ 607,36 | R$ 757,89 | R$ 778,59 | R$ 853,95 |
34 a 38 anos | R$ 692,38 | R$ 863,99 | R$ 887,58 | R$ 973,49 |
39 a 43 anos | R$ 713,15 | R$ 889,91 | R$ 914,21 | R$ 1.002,69 |
44 a 48 anos | R$ 868,30 | R$ 1.083,52 | R$ 1.113,11 | R$ 1.220,84 |
49 a 53 anos | R$ 1.021,29 | R$ 1.274,44 | R$ 1.309,24 | R$ 1.435,95 |
54 a 58 anos | R$ 1.215,34 | R$ 1.516,58 | R$ 1.558,00 | R$ 1.708,78 |
+ de 59 anos | R$ 2.126,72 | R$ 2.653,86 | R$ 2.726,34 | R$ 2.990,19 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | |||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 |
0 a 18 anos | R$ 385,60 | R$ 455,85 | R$ 479,50 | R$ 557,44 | R$ 594,90 | R$ 652,09 | R$ 1.140,95 | R$ 1.435,60 | R$ 1.684,35 |
19 a 23 anos | R$ 455,01 | R$ 537,90 | R$ 565,81 | R$ 657,78 | R$ 701,98 | R$ 769,47 | R$ 1.346,32 | R$ 1.694,01 | R$ 1.987,53 |
24 a 28 anos | R$ 550,56 | R$ 650,85 | R$ 684,62 | R$ 795,91 | R$ 849,39 | R$ 931,05 | R$ 1.629,03 | R$ 2.049,74 | R$ 2.404,89 |
29 a 33 anos | R$ 660,68 | R$ 781,03 | R$ 821,55 | R$ 955,10 | R$ 1.019,28 | R$ 1.117,27 | R$ 1.954,85 | R$ 2.459,71 | R$ 2.885,89 |
34 a 38 anos | R$ 753,17 | R$ 890,37 | R$ 936,56 | R$ 1.088,80 | R$ 1.161,97 | R$ 1.273,68 | R$ 2.228,51 | R$ 2.804,04 | R$ 3.289,89 |
39 a 43 anos | R$ 775,77 | R$ 917,08 | R$ 964,66 | R$ 1.121,46 | R$ 1.196,83 | R$ 1.311,89 | R$ 2.295,37 | R$ 2.888,16 | R$ 3.388,59 |
44 a 48 anos | R$ 944,55 | R$ 1.116,60 | R$ 1.174,53 | R$ 1.365,44 | R$ 1.457,21 | R$ 1.597,30 | R$ 2.794,75 | R$ 3.516,51 | R$ 4.125,81 |
49 a 53 anos | R$ 1.110,98 | R$ 1.313,34 | R$ 1.381,48 | R$ 1.606,03 | R$ 1.713,97 | R$ 1.878,74 | R$ 3.287,18 | R$ 4.136,12 | R$ 4.852,78 |
54 a 58 anos | R$ 1.322,07 | R$ 1.562,87 | R$ 1.643,96 | R$ 1.911,18 | R$ 2.039,62 | R$ 2.235,70 | R$ 3.911,74 | R$ 4.921,98 | R$ 5.774,81 |
+ de 59 anos | R$ 2.313,49 | R$ 2.734,87 | R$ 2.876,77 | R$ 3.344,37 | R$ 3.569,13 | R$ 3.912,25 | R$ 6.845,15 | R$ 8.612,97 | R$ 10.105,34 |
Última Alteração: 04/05/2023