BRADESCO COPARTICIPAÇÃO (04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preço

BRADESCO COPART. (04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preços

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 319,03R$ 398,11R$ 408,98R$ 448,57
19 a 23 anosR$ 376,46R$ 469,77R$ 482,60R$ 529,31
24 a 28 anosR$ 455,51R$ 568,42R$ 583,94R$ 640,46
29 a 33 anosR$ 546,62R$ 682,11R$ 700,73R$ 768,56
34 a 38 anosR$ 623,14R$ 777,60R$ 798,83R$ 876,15
39 a 43 anosR$ 641,83R$ 800,93R$ 822,79R$ 902,43
44 a 48 anosR$ 781,47R$ 975,18R$ 1.001,80R$ 1.098,76
49 a 53 anosR$ 919,17R$ 1.147,01R$ 1.178,32R$ 1.292,36
54 a 58 anosR$ 1.093,81R$ 1.364,94R$ 1.402,20R$ 1.537,91
+ de 59 anosR$ 1.914,06R$ 2.388,51R$ 2.453,71R$ 2.691,19

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8
0 a 18 anosR$ 347,04R$ 410,26R$ 431,54R$ 501,70R$ 535,41R$ 586,88R$ 1.026,85R$ 1.292,04R$ 1.515,91
19 a 23 anosR$ 409,51R$ 484,11R$ 509,22R$ 592,01R$ 631,78R$ 692,52R$ 1.211,68R$ 1.524,61R$ 1.788,77
24 a 28 anosR$ 495,50R$ 585,77R$ 616,15R$ 716,33R$ 764,45R$ 837,94R$ 1.466,12R$ 1.844,76R$ 2.164,39
29 a 33 anosR$ 594,60R$ 702,93R$ 739,39R$ 859,60R$ 917,35R$ 1.005,54R$ 1.759,36R$ 2.213,73R$ 2.597,29
34 a 38 anosR$ 677,84R$ 801,33R$ 842,90R$ 979,94R$ 1.045,77R$ 1.146,31R$ 2.005,65R$ 2.523,63R$ 2.960,88
39 a 43 anosR$ 698,18R$ 825,37R$ 868,19R$ 1.009,34R$ 1.077,14R$ 1.180,70R$ 2.065,82R$ 2.599,34R$ 3.049,71
44 a 48 anosR$ 850,08R$ 1.004,94R$ 1.057,07R$ 1.228,93R$ 1.311,48R$ 1.437,57R$ 2.515,26R$ 3.164,85R$ 3.713,20
49 a 53 anosR$ 999,86R$ 1.182,01R$ 1.243,33R$ 1.445,47R$ 1.542,56R$ 1.690,87R$ 2.958,45R$ 3.722,50R$ 4.367,47
54 a 58 anosR$ 1.189,83R$ 1.406,59R$ 1.479,56R$ 1.720,11R$ 1.835,65R$ 2.012,14R$ 3.520,56R$ 4.429,78R$ 5.197,29
+ de 59 anosR$ 2.082,08R$ 2.461,39R$ 2.589,08R$ 3.010,02R$ 3.212,20R$ 3.521,04R$ 6.160,63R$ 7.751,67R$ 9.094,74

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 304,67R$ 380,20R$ 390,58R$ 428,38
19 a 23 anosR$ 359,51R$ 448,64R$ 460,88R$ 505,49
24 a 28 anosR$ 435,00R$ 542,85R$ 557,66R$ 611,64
29 a 33 anosR$ 522,00R$ 651,43R$ 669,20R$ 733,97
34 a 38 anosR$ 595,07R$ 742,62R$ 762,88R$ 836,72
39 a 43 anosR$ 612,92R$ 764,90R$ 785,77R$ 861,82
44 a 48 anosR$ 746,27R$ 931,31R$ 956,72R$ 1.049,32
49 a 53 anosR$ 877,76R$ 1.095,41R$ 1.125,29R$ 1.234,21
54 a 58 anosR$ 1.044,53R$ 1.303,54R$ 1.339,10R$ 1.468,71
+ de 59 anosR$ 1.827,82R$ 2.281,06R$ 2.343,29R$ 2.570,10

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8
0 a 18 anosR$ 331,42R$ 391,80R$ 412,12R$ 479,13R$ 511,32R$ 560,47R$ 980,65R$ 1.233,90R$ 1.447,70
19 a 23 anosR$ 391,08R$ 462,32R$ 486,30R$ 565,37R$ 603,36R$ 661,35R$ 1.157,17R$ 1.456,00R$ 1.708,29
24 a 28 anosR$ 473,20R$ 559,40R$ 588,42R$ 684,09R$ 730,06R$ 800,23R$ 1.400,16R$ 1.761,75R$ 2.067,01
29 a 33 anosR$ 567,84R$ 671,29R$ 706,11R$ 820,91R$ 876,08R$ 960,28R$ 1.680,21R$ 2.114,12R$ 2.480,43
34 a 38 anosR$ 647,33R$ 765,26R$ 804,96R$ 935,83R$ 998,72R$ 1.094,71R$ 1.915,42R$ 2.410,08R$ 2.827,67
39 a 43 anosR$ 666,75R$ 788,22R$ 829,11R$ 963,90R$ 1.028,68R$ 1.127,55R$ 1.972,88R$ 2.482,38R$ 2.912,50
44 a 48 anosR$ 811,81R$ 959,71R$ 1.009,49R$ 1.173,61R$ 1.252,48R$ 1.372,86R$ 2.402,10R$ 3.022,45R$ 3.546,14
49 a 53 anosR$ 954,85R$ 1.128,81R$ 1.187,36R$ 1.380,40R$ 1.473,17R$ 1.614,76R$ 2.825,35R$ 3.555,01R$ 4.170,97
54 a 58 anosR$ 1.136,27R$ 1.343,28R$ 1.412,96R$ 1.642,68R$ 1.753,07R$ 1.921,56R$ 3.362,17R$ 4.230,46R$ 4.963,45
+ de 59 anosR$ 1.988,36R$ 2.350,61R$ 2.472,54R$ 2.874,53R$ 3.067,70R$ 3.362,54R$ 5.883,46R$ 7.402,88R$ 8.685,54

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 354,48R$ 442,34R$ 454,42R$ 498,41
19 a 23 anosR$ 418,29R$ 521,96R$ 536,22R$ 588,12
24 a 28 anosR$ 506,13R$ 631,57R$ 648,82R$ 711,62
29 a 33 anosR$ 607,36R$ 757,89R$ 778,59R$ 853,95
34 a 38 anosR$ 692,38R$ 863,99R$ 887,58R$ 973,49
39 a 43 anosR$ 713,15R$ 889,91R$ 914,21R$ 1.002,69
44 a 48 anosR$ 868,30R$ 1.083,52R$ 1.113,11R$ 1.220,84
49 a 53 anosR$ 1.021,29R$ 1.274,44R$ 1.309,24R$ 1.435,95
54 a 58 anosR$ 1.215,34R$ 1.516,58R$ 1.558,00R$ 1.708,78
+ de 59 anosR$ 2.126,72R$ 2.653,86R$ 2.726,34R$ 2.990,19

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8
0 a 18 anosR$ 385,60R$ 455,85R$ 479,50R$ 557,44R$ 594,90R$ 652,09R$ 1.140,95R$ 1.435,60R$ 1.684,35
19 a 23 anosR$ 455,01R$ 537,90R$ 565,81R$ 657,78R$ 701,98R$ 769,47R$ 1.346,32R$ 1.694,01R$ 1.987,53
24 a 28 anosR$ 550,56R$ 650,85R$ 684,62R$ 795,91R$ 849,39R$ 931,05R$ 1.629,03R$ 2.049,74R$ 2.404,89
29 a 33 anosR$ 660,68R$ 781,03R$ 821,55R$ 955,10R$ 1.019,28R$ 1.117,27R$ 1.954,85R$ 2.459,71R$ 2.885,89
34 a 38 anosR$ 753,17R$ 890,37R$ 936,56R$ 1.088,80R$ 1.161,97R$ 1.273,68R$ 2.228,51R$ 2.804,04R$ 3.289,89
39 a 43 anosR$ 775,77R$ 917,08R$ 964,66R$ 1.121,46R$ 1.196,83R$ 1.311,89R$ 2.295,37R$ 2.888,16R$ 3.388,59
44 a 48 anosR$ 944,55R$ 1.116,60R$ 1.174,53R$ 1.365,44R$ 1.457,21R$ 1.597,30R$ 2.794,75R$ 3.516,51R$ 4.125,81
49 a 53 anosR$ 1.110,98R$ 1.313,34R$ 1.381,48R$ 1.606,03R$ 1.713,97R$ 1.878,74R$ 3.287,18R$ 4.136,12R$ 4.852,78
54 a 58 anosR$ 1.322,07R$ 1.562,87R$ 1.643,96R$ 1.911,18R$ 2.039,62R$ 2.235,70R$ 3.911,74R$ 4.921,98R$ 5.774,81
+ de 59 anosR$ 2.313,49R$ 2.734,87R$ 2.876,77R$ 3.344,37R$ 3.569,13R$ 3.912,25R$ 6.845,15R$ 8.612,97R$ 10.105,34

Última Alteração: 04/05/2023