BRADESCO COPARTICIPAÇÃO – INTERIOR 1(03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços

BRADESCO COPARTICIPAÇÃO – INTERIOR 1(03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços

 

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 284,03R$ 321,67R$ 330,45R$ 361,53
19 a 23 anosR$ 335,16R$ 379,57R$ 389,93R$ 426,61
24 a 28 anosR$ 405,54R$ 459,28R$ 471,81R$ 516,19
29 a 33 anosR$ 486,65R$ 551,14R$ 566,18R$ 619,43
34 a 38 anosR$ 554,78R$ 628,29R$ 645,44R$ 706,14
39 a 43 anosR$ 571,42R$ 647,14R$ 664,80R$ 727,32
44 a 48 anosR$ 695,74R$ 787,93R$ 809,43R$ 885,56
49 a 53 anosR$ 818,33R$ 926,76R$ 952,05R$ 1.041,60
54 a 58 anosR$ 973,81R$ 1.102,84R$ 1.132,94R$ 1.239,50
+ de 59 anosR$ 1.704,07R$ 1.929,86R$ 1.982,53R$ 2.169,00

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8
0 a 18 anosR$ 309,56R$ 373,49R$ 392,85R$ 436,51R$ 465,84R$ 510,61R$ 928,70R$ 1.168,55R$ 1.371,01
19 a 23 anosR$ 365,28R$ 440,72R$ 463,56R$ 515,08R$ 549,69R$ 602,52R$ 1.095,87R$ 1.378,89R$ 1.617,79
24 a 28 anosR$ 441,99R$ 533,27R$ 560,90R$ 623,24R$ 665,12R$ 729,04R$ 1.325,99R$ 1.668,44R$ 1.957,51
29 a 33 anosR$ 530,39R$ 639,93R$ 673,09R$ 747,89R$ 798,15R$ 874,86R$ 1.591,20R$ 2.002,14R$ 2.349,03
34 a 38 anosR$ 604,64R$ 729,51R$ 767,32R$ 852,59R$ 909,88R$ 997,33R$ 1.813,95R$ 2.282,42R$ 2.677,87
39 a 43 anosR$ 622,78R$ 751,40R$ 790,34R$ 878,17R$ 937,18R$ 1.027,25R$ 1.868,37R$ 2.350,89R$ 2.758,21
44 a 48 anosR$ 758,27R$ 914,87R$ 962,29R$ 1.069,22R$ 1.141,07R$ 1.250,74R$ 2.274,85R$ 2.862,35R$ 3.358,29
49 a 53 anosR$ 891,88R$ 1.076,07R$ 1.131,85R$ 1.257,62R$ 1.342,13R$ 1.471,12R$ 2.675,68R$ 3.366,70R$ 3.950,02
54 a 58 anosR$ 1.061,34R$ 1.280,52R$ 1.346,90R$ 1.496,57R$ 1.597,13R$ 1.750,63R$ 3.184,06R$ 4.006,37R$ 4.700,52
+ de 59 anosR$ 1.857,24R$ 2.240,78R$ 2.356,94R$ 2.618,85R$ 2.794,82R$ 3.063,43R$ 5.571,79R$ 7.010,75R$ 8.225,44

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 315,58R$ 357,41R$ 367,16R$ 401,70
19 a 23 anosR$ 372,38R$ 421,74R$ 433,25R$ 474,01
24 a 28 anosR$ 450,58R$ 510,30R$ 524,23R$ 573,55
29 a 33 anosR$ 540,70R$ 612,37R$ 629,08R$ 688,27
34 a 38 anosR$ 616,39R$ 698,10R$ 717,14R$ 784,62
39 a 43 anosR$ 634,88R$ 719,04R$ 738,65R$ 808,16
44 a 48 anosR$ 773,00R$ 875,47R$ 899,35R$ 983,98
49 a 53 anosR$ 909,20R$ 1.029,73R$ 1.057,82R$ 1.157,36
54 a 58 anosR$ 1.081,95R$ 1.225,38R$ 1.258,81R$ 1.377,26
+ de 59 anosR$ 1.893,30R$ 2.144,29R$ 2.202,79R$ 2.410,07

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8
0 a 18 anosR$ 343,95R$ 414,99R$ 436,50R$ 485,01R$ 517,60R$ 567,35R$ 1.031,88R$ 1.298,38R$ 1.523,34
19 a 23 anosR$ 405,86R$ 489,69R$ 515,07R$ 572,31R$ 610,77R$ 669,47R$ 1.217,62R$ 1.532,09R$ 1.797,54
24 a 28 anosR$ 491,09R$ 592,52R$ 623,23R$ 692,49R$ 739,03R$ 810,05R$ 1.473,31R$ 1.853,81R$ 2.175,01
29 a 33 anosR$ 589,31R$ 711,03R$ 747,88R$ 830,99R$ 886,84R$ 972,07R$ 1.767,99R$ 2.224,59R$ 2.610,03
34 a 38 anosR$ 671,81R$ 810,57R$ 852,58R$ 947,32R$ 1.010,99R$ 1.108,15R$ 2.015,49R$ 2.536,01R$ 2.975,41
39 a 43 anosR$ 691,96R$ 834,89R$ 878,16R$ 975,74R$ 1.041,32R$ 1.141,39R$ 2.075,95R$ 2.612,09R$ 3.064,67
44 a 48 anosR$ 842,50R$ 1.016,53R$ 1.069,21R$ 1.188,02R$ 1.267,87R$ 1.389,71R$ 2.527,59R$ 3.180,38R$ 3.731,42
49 a 53 anosR$ 990,95R$ 1.195,64R$ 1.257,60R$ 1.397,35R$ 1.491,27R$ 1.634,58R$ 2.972,95R$ 3.740,76R$ 4.388,90
54 a 58 anosR$ 1.179,23R$ 1.422,81R$ 1.496,54R$ 1.662,85R$ 1.774,61R$ 1.945,15R$ 3.537,81R$ 4.451,50R$ 5.222,79
+ de 59 anosR$ 2.063,53R$ 2.489,78R$ 2.618,80R$ 2.909,82R$ 3.105,39R$ 3.403,82R$ 6.190,81R$ 7.789,68R$ 9.139,36

Última Alteração: 04/05/2023