BRADESCO COPARTICIPAÇÃO INTERIOR 2(03 vidas mínimo 01 Titular) – TABELA DE PREÇOS

BRADESCO COPARTICIPAÇÃO INTERIOR 2(03 vidas mínimo 01 Titular) – TABELA DE PREÇOS

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários

Enfermaria (E)
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) TOP NACIONAL FLEX(E) TOP IDEAL 1(E) TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anos R$ 250,59 R$ 314,83 R$ 323,47 R$ 326,74
19 a 23 anos R$ 295,70 R$ 371,50 R$ 381,69 R$ 385,55
24 a 28 anos R$ 357,79 R$ 449,51 R$ 461,84 R$ 466,51
29 a 33 anos R$ 429,35 R$ 539,42 R$ 554,21 R$ 559,82
34 a 38 anos R$ 489,45 R$ 614,93 R$ 631,79 R$ 638,19
39 a 43 anos R$ 504,13 R$ 633,38 R$ 650,74 R$ 657,34
44 a 48 anos R$ 613,81 R$ 771,18 R$ 792,31 R$ 800,35
49 a 53 anos R$ 721,96 R$ 907,06 R$ 931,92 R$ 941,37
54 a 58 anos R$ 859,13 R$ 1.079,40 R$ 1.108,98 R$ 1.120,23
+ de 59 anos R$ 1.503,39 R$ 1.888,84 R$ 1.940,60 R$ 1.960,29

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(Q) TOP NACIONAL FLEX(Q) TOP IDEAL 1(Q) TOP NACIONAL(Q) TOP NACIONAL 2 TOP NACIONAL 3 TOP NACIONAL PLUS 4 TOP NACIONAL PLUS 6 TOP NACIONAL PLUS 8
0 a 18 anos R$ 273,12 R$ 377,46 R$ 397,09 R$ 401,10 R$ 428,04 R$ 469,19 R$ 822,28 R$ 1.034,64 R$ 1.213,89
19 a 23 anos R$ 322,28 R$ 445,40 R$ 468,57 R$ 473,30 R$ 505,09 R$ 553,64 R$ 970,29 R$ 1.220,88 R$ 1.432,39
24 a 28 anos R$ 389,96 R$ 538,93 R$ 566,97 R$ 572,69 R$ 611,15 R$ 669,90 R$ 1.174,04 R$ 1.477,25 R$ 1.733,18
29 a 33 anos R$ 467,96 R$ 646,72 R$ 680,37 R$ 687,23 R$ 733,39 R$ 803,89 R$ 1.408,86 R$ 1.772,71 R$ 2.079,83
34 a 38 anos R$ 533,47 R$ 737,25 R$ 775,61 R$ 783,44 R$ 836,06 R$ 916,43 R$ 1.606,09 R$ 2.020,87 R$ 2.370,99
39 a 43 anos R$ 549,47 R$ 759,37 R$ 798,88 R$ 806,94 R$ 861,14 R$ 943,92 R$ 1.654,27 R$ 2.081,50 R$ 2.442,12
44 a 48 anos R$ 669,01 R$ 924,58 R$ 972,68 R$ 982,50 R$ 1.048,49 R$ 1.149,28 R$ 2.014,17 R$ 2.534,35 R$ 2.973,43
49 a 53 anos R$ 786,89 R$ 1.087,49 R$ 1.144,07 R$ 1.155,62 R$ 1.233,23 R$ 1.351,78 R$ 2.369,07 R$ 2.980,90 R$ 3.497,35
54 a 58 anos R$ 936,40 R$ 1.294,11 R$ 1.361,44 R$ 1.375,19 R$ 1.467,54 R$ 1.608,62 R$ 2.819,19 R$ 3.547,27 R$ 4.161,85
+ de 59 anos R$ 1.638,61 R$ 2.264,56 R$ 2.382,38 R$ 2.406,44 R$ 2.568,05 R$ 2.814,92 R$ 4.933,30 R$ 6.207,37 R$ 7.282,82

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) TOP NACIONAL FLEX(E) TOP IDEAL 1(E) TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anos R$ 278,43 R$ 349,82 R$ 359,40 R$ 363,05
19 a 23 anos R$ 328,55 R$ 412,79 R$ 424,09 R$ 428,40
24 a 28 anos R$ 397,54 R$ 499,47 R$ 513,14 R$ 518,36
29 a 33 anos R$ 477,05 R$ 599,37 R$ 615,77 R$ 622,04
34 a 38 anos R$ 543,83 R$ 683,28 R$ 701,97 R$ 709,12
39 a 43 anos R$ 560,14 R$ 703,78 R$ 723,03 R$ 730,39
44 a 48 anos R$ 682,00 R$ 856,89 R$ 880,33 R$ 889,29
49 a 53 anos R$ 802,17 R$ 1.007,87 R$ 1.035,44 R$ 1.045,98
54 a 58 anos R$ 954,58 R$ 1.199,37 R$ 1.232,17 R$ 1.244,72
+ de 59 anos R$ 1.670,42 R$ 2.098,78 R$ 2.156,17 R$ 2.178,14

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(Q) TOP NACIONAL FLEX(Q) TOP IDEAL 1(Q) TOP NACIONAL(Q) TOP NACIONAL 2 TOP NACIONAL 3 TOP NACIONAL PLUS 4 TOP NACIONAL PLUS 6 TOP NACIONAL PLUS 8
0 a 18 anos R$ 303,47 R$ 419,40 R$ 441,21 R$ 445,66 R$ 475,60 R$ 521,32 R$ 913,64 R$ 1.149,61 R$ 1.348,77
19 a 23 anos R$ 358,09 R$ 494,89 R$ 520,63 R$ 525,88 R$ 561,21 R$ 615,16 R$ 1.078,10 R$ 1.356,54 R$ 1.591,55
24 a 28 anos R$ 433,29 R$ 598,81 R$ 629,96 R$ 636,31 R$ 679,06 R$ 744,34 R$ 1.304,49 R$ 1.641,40 R$ 1.925,76
29 a 33 anos R$ 519,95 R$ 718,58 R$ 755,96 R$ 763,58 R$ 814,88 R$ 893,22 R$ 1.565,40 R$ 1.969,70 R$ 2.310,93
34 a 38 anos R$ 592,74 R$ 819,17 R$ 861,79 R$ 870,47 R$ 928,96 R$ 1.018,26 R$ 1.784,54 R$ 2.245,44 R$ 2.634,44
39 a 43 anos R$ 610,52 R$ 843,75 R$ 887,64 R$ 896,58 R$ 956,83 R$ 1.048,81 R$ 1.838,08 R$ 2.312,80 R$ 2.713,47
44 a 48 anos R$ 743,34 R$ 1.027,32 R$ 1.080,75 R$ 1.091,64 R$ 1.165,00 R$ 1.276,99 R$ 2.237,97 R$ 2.815,97 R$ 3.303,81
49 a 53 anos R$ 874,32 R$ 1.208,33 R$ 1.271,18 R$ 1.283,99 R$ 1.370,27 R$ 1.502,00 R$ 2.632,30 R$ 3.312,14 R$ 3.885,94
54 a 58 anos R$ 1.040,44 R$ 1.437,91 R$ 1.512,70 R$ 1.527,95 R$ 1.630,62 R$ 1.787,38 R$ 3.132,44 R$ 3.941,45 R$ 4.624,27
+ de 59 anos R$ 1.820,67 R$ 2.516,20 R$ 2.647,07 R$ 2.673,76 R$ 2.853,42 R$ 3.127,74 R$ 5.481,46 R$ 6.897,14 R$ 8.092,01

Última Alteração: 04/05/2023