BRADESCO COPARTICIPAÇÃO INTERIOR 2(03 vidas mínimo 01 Titular) – TABELA DE PREÇOS

BRADESCO COPARTICIPAÇÃO INTERIOR 2(03 vidas mínimo 01 Titular) – TABELA DE PREÇOS

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários

Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 250,59R$ 314,83R$ 323,47R$ 326,74
19 a 23 anosR$ 295,70R$ 371,50R$ 381,69R$ 385,55
24 a 28 anosR$ 357,79R$ 449,51R$ 461,84R$ 466,51
29 a 33 anosR$ 429,35R$ 539,42R$ 554,21R$ 559,82
34 a 38 anosR$ 489,45R$ 614,93R$ 631,79R$ 638,19
39 a 43 anosR$ 504,13R$ 633,38R$ 650,74R$ 657,34
44 a 48 anosR$ 613,81R$ 771,18R$ 792,31R$ 800,35
49 a 53 anosR$ 721,96R$ 907,06R$ 931,92R$ 941,37
54 a 58 anosR$ 859,13R$ 1.079,40R$ 1.108,98R$ 1.120,23
+ de 59 anosR$ 1.503,39R$ 1.888,84R$ 1.940,60R$ 1.960,29

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8
0 a 18 anosR$ 273,12R$ 377,46R$ 397,09R$ 401,10R$ 428,04R$ 469,19R$ 822,28R$ 1.034,64R$ 1.213,89
19 a 23 anosR$ 322,28R$ 445,40R$ 468,57R$ 473,30R$ 505,09R$ 553,64R$ 970,29R$ 1.220,88R$ 1.432,39
24 a 28 anosR$ 389,96R$ 538,93R$ 566,97R$ 572,69R$ 611,15R$ 669,90R$ 1.174,04R$ 1.477,25R$ 1.733,18
29 a 33 anosR$ 467,96R$ 646,72R$ 680,37R$ 687,23R$ 733,39R$ 803,89R$ 1.408,86R$ 1.772,71R$ 2.079,83
34 a 38 anosR$ 533,47R$ 737,25R$ 775,61R$ 783,44R$ 836,06R$ 916,43R$ 1.606,09R$ 2.020,87R$ 2.370,99
39 a 43 anosR$ 549,47R$ 759,37R$ 798,88R$ 806,94R$ 861,14R$ 943,92R$ 1.654,27R$ 2.081,50R$ 2.442,12
44 a 48 anosR$ 669,01R$ 924,58R$ 972,68R$ 982,50R$ 1.048,49R$ 1.149,28R$ 2.014,17R$ 2.534,35R$ 2.973,43
49 a 53 anosR$ 786,89R$ 1.087,49R$ 1.144,07R$ 1.155,62R$ 1.233,23R$ 1.351,78R$ 2.369,07R$ 2.980,90R$ 3.497,35
54 a 58 anosR$ 936,40R$ 1.294,11R$ 1.361,44R$ 1.375,19R$ 1.467,54R$ 1.608,62R$ 2.819,19R$ 3.547,27R$ 4.161,85
+ de 59 anosR$ 1.638,61R$ 2.264,56R$ 2.382,38R$ 2.406,44R$ 2.568,05R$ 2.814,92R$ 4.933,30R$ 6.207,37R$ 7.282,82

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL – 30% DE COPARTICIPAÇÃO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 278,43R$ 349,82R$ 359,40R$ 363,05
19 a 23 anosR$ 328,55R$ 412,79R$ 424,09R$ 428,40
24 a 28 anosR$ 397,54R$ 499,47R$ 513,14R$ 518,36
29 a 33 anosR$ 477,05R$ 599,37R$ 615,77R$ 622,04
34 a 38 anosR$ 543,83R$ 683,28R$ 701,97R$ 709,12
39 a 43 anosR$ 560,14R$ 703,78R$ 723,03R$ 730,39
44 a 48 anosR$ 682,00R$ 856,89R$ 880,33R$ 889,29
49 a 53 anosR$ 802,17R$ 1.007,87R$ 1.035,44R$ 1.045,98
54 a 58 anosR$ 954,58R$ 1.199,37R$ 1.232,17R$ 1.244,72
+ de 59 anosR$ 1.670,42R$ 2.098,78R$ 2.156,17R$ 2.178,14

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8
0 a 18 anosR$ 303,47R$ 419,40R$ 441,21R$ 445,66R$ 475,60R$ 521,32R$ 913,64R$ 1.149,61R$ 1.348,77
19 a 23 anosR$ 358,09R$ 494,89R$ 520,63R$ 525,88R$ 561,21R$ 615,16R$ 1.078,10R$ 1.356,54R$ 1.591,55
24 a 28 anosR$ 433,29R$ 598,81R$ 629,96R$ 636,31R$ 679,06R$ 744,34R$ 1.304,49R$ 1.641,40R$ 1.925,76
29 a 33 anosR$ 519,95R$ 718,58R$ 755,96R$ 763,58R$ 814,88R$ 893,22R$ 1.565,40R$ 1.969,70R$ 2.310,93
34 a 38 anosR$ 592,74R$ 819,17R$ 861,79R$ 870,47R$ 928,96R$ 1.018,26R$ 1.784,54R$ 2.245,44R$ 2.634,44
39 a 43 anosR$ 610,52R$ 843,75R$ 887,64R$ 896,58R$ 956,83R$ 1.048,81R$ 1.838,08R$ 2.312,80R$ 2.713,47
44 a 48 anosR$ 743,34R$ 1.027,32R$ 1.080,75R$ 1.091,64R$ 1.165,00R$ 1.276,99R$ 2.237,97R$ 2.815,97R$ 3.303,81
49 a 53 anosR$ 874,32R$ 1.208,33R$ 1.271,18R$ 1.283,99R$ 1.370,27R$ 1.502,00R$ 2.632,30R$ 3.312,14R$ 3.885,94
54 a 58 anosR$ 1.040,44R$ 1.437,91R$ 1.512,70R$ 1.527,95R$ 1.630,62R$ 1.787,38R$ 3.132,44R$ 3.941,45R$ 4.624,27
+ de 59 anosR$ 1.820,67R$ 2.516,20R$ 2.647,07R$ 2.673,76R$ 2.853,42R$ 3.127,74R$ 5.481,46R$ 6.897,14R$ 8.092,01

Última Alteração: 04/05/2023