BRADESCO HOSPITALAR (03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços
https://planosdesaude.org
0800 878 2365 (WhatsApp)
0800 878 2365 (WhatsApp)
PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | NACIONAL |
0 a 18 anos | R$ 354,18 |
19 a 23 anos | R$ 417,93 |
24 a 28 anos | R$ 505,69 |
29 a 33 anos | R$ 606,83 |
34 a 38 anos | R$ 691,78 |
39 a 43 anos | R$ 712,53 |
44 a 48 anos | R$ 867,55 |
49 a 53 anos | R$ 1.020,41 |
54 a 58 anos | R$ 1.214,29 |
+ de 59 anos | R$ 2.124,89 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | NACIONAL | NACIONAL PLUS | NACIONAL PLUS | NACIONAL PLUS |
0 a 18 anos | R$ 386,85 | R$ 814,64 | R$ 1.004,52 | R$ 1.158,11 |
19 a 23 anos | R$ 456,48 | R$ 961,28 | R$ 1.185,33 | R$ 1.366,57 |
24 a 28 anos | R$ 552,34 | R$ 1.163,14 | R$ 1.434,24 | R$ 1.653,54 |
29 a 33 anos | R$ 662,81 | R$ 1.395,78 | R$ 1.721,10 | R$ 1.984,26 |
34 a 38 anos | R$ 755,60 | R$ 1.591,18 | R$ 1.962,04 | R$ 2.262,04 |
39 a 43 anos | R$ 778,27 | R$ 1.638,92 | R$ 2.020,90 | R$ 2.329,90 |
44 a 48 anos | R$ 947,59 | R$ 1.995,48 | R$ 2.460,57 | R$ 2.836,79 |
49 a 53 anos | R$ 1.114,56 | R$ 2.347,08 | R$ 2.894,12 | R$ 3.336,63 |
54 a 58 anos | R$ 1.326,33 | R$ 2.793,03 | R$ 3.444,00 | R$ 3.970,59 |
+ de 59 anos | R$ 2.320,94 | R$ 4.887,52 | R$ 6.026,66 | R$ 6.948,14 |
Última Alteração: 04/05/2023
PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | NACIONAL |
0 a 18 anos | R$ 393,53 |
19 a 23 anos | R$ 464,37 |
24 a 28 anos | R$ 561,88 |
29 a 33 anos | R$ 674,26 |
34 a 38 anos | R$ 768,65 |
39 a 43 anos | R$ 791,71 |
44 a 48 anos | R$ 963,95 |
49 a 53 anos | R$ 1.133,80 |
54 a 58 anos | R$ 1.349,22 |
+ de 59 anos | R$ 2.361,00 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||
Faixa Etária | NACIONAL | NACIONAL PLUS | NACIONAL PLUS | NACIONAL PLUS |
0 a 18 anos | R$ 429,83 | R$ 905,16 | R$ 1.116,13 | R$ 1.286,79 |
19 a 23 anos | R$ 507,20 | R$ 1.068,09 | R$ 1.317,03 | R$ 1.518,41 |
24 a 28 anos | R$ 613,71 | R$ 1.292,38 | R$ 1.593,59 | R$ 1.837,26 |
29 a 33 anos | R$ 736,46 | R$ 1.550,87 | R$ 1.912,32 | R$ 2.204,73 |
34 a 38 anos | R$ 839,56 | R$ 1.767,98 | R$ 2.180,03 | R$ 2.513,37 |
39 a 43 anos | R$ 864,75 | R$ 1.821,02 | R$ 2.245,43 | R$ 2.588,77 |
44 a 48 anos | R$ 1.052,89 | R$ 2.217,20 | R$ 2.733,95 | R$ 3.151,98 |
49 a 53 anos | R$ 1.238,41 | R$ 2.607,87 | R$ 3.215,67 | R$ 3.707,36 |
54 a 58 anos | R$ 1.473,71 | R$ 3.103,37 | R$ 3.826,65 | R$ 4.411,76 |
+ de 59 anos | R$ 2.578,85 | R$ 5.430,59 | R$ 6.696,25 | R$ 7.720,14 |
Última Alteração: 04/05/2023