BRADESCO HOSPITALAR (03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços

BRADESCO HOSPITALAR (03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços

https://planosdesaude.org
0800 878 2365 (WhatsApp)

 

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaNACIONAL
0 a 18 anosR$ 354,18
19 a 23 anosR$ 417,93
24 a 28 anosR$ 505,69
29 a 33 anosR$ 606,83
34 a 38 anosR$ 691,78
39 a 43 anosR$ 712,53
44 a 48 anosR$ 867,55
49 a 53 anosR$ 1.020,41
54 a 58 anosR$ 1.214,29
+ de 59 anosR$ 2.124,89

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaNACIONALNACIONAL PLUSNACIONAL PLUSNACIONAL PLUS
0 a 18 anosR$ 386,85R$ 814,64R$ 1.004,52R$ 1.158,11
19 a 23 anosR$ 456,48R$ 961,28R$ 1.185,33R$ 1.366,57
24 a 28 anosR$ 552,34R$ 1.163,14R$ 1.434,24R$ 1.653,54
29 a 33 anosR$ 662,81R$ 1.395,78R$ 1.721,10R$ 1.984,26
34 a 38 anosR$ 755,60R$ 1.591,18R$ 1.962,04R$ 2.262,04
39 a 43 anosR$ 778,27R$ 1.638,92R$ 2.020,90R$ 2.329,90
44 a 48 anosR$ 947,59R$ 1.995,48R$ 2.460,57R$ 2.836,79
49 a 53 anosR$ 1.114,56R$ 2.347,08R$ 2.894,12R$ 3.336,63
54 a 58 anosR$ 1.326,33R$ 2.793,03R$ 3.444,00R$ 3.970,59
+ de 59 anosR$ 2.320,94R$ 4.887,52R$ 6.026,66R$ 6.948,14

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaNACIONAL
0 a 18 anosR$ 393,53
19 a 23 anosR$ 464,37
24 a 28 anosR$ 561,88
29 a 33 anosR$ 674,26
34 a 38 anosR$ 768,65
39 a 43 anosR$ 791,71
44 a 48 anosR$ 963,95
49 a 53 anosR$ 1.133,80
54 a 58 anosR$ 1.349,22
+ de 59 anosR$ 2.361,00

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaNACIONALNACIONAL PLUSNACIONAL PLUSNACIONAL PLUS
0 a 18 anosR$ 429,83R$ 905,16R$ 1.116,13R$ 1.286,79
19 a 23 anosR$ 507,20R$ 1.068,09R$ 1.317,03R$ 1.518,41
24 a 28 anosR$ 613,71R$ 1.292,38R$ 1.593,59R$ 1.837,26
29 a 33 anosR$ 736,46R$ 1.550,87R$ 1.912,32R$ 2.204,73
34 a 38 anosR$ 839,56R$ 1.767,98R$ 2.180,03R$ 2.513,37
39 a 43 anosR$ 864,75R$ 1.821,02R$ 2.245,43R$ 2.588,77
44 a 48 anosR$ 1.052,89R$ 2.217,20R$ 2.733,95R$ 3.151,98
49 a 53 anosR$ 1.238,41R$ 2.607,87R$ 3.215,67R$ 3.707,36
54 a 58 anosR$ 1.473,71R$ 3.103,37R$ 3.826,65R$ 4.411,76
+ de 59 anosR$ 2.578,85R$ 5.430,59R$ 6.696,25R$ 7.720,14

Última Alteração: 04/05/2023