BRADESCO HOSPITALAR (04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preços

BRADESCO HOSPITALAR (04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preços

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaNACIONAL
0 a 18 anosR$ 321,95
19 a 23 anosR$ 379,90
24 a 28 anosR$ 459,68
29 a 33 anosR$ 551,62
34 a 38 anosR$ 628,84
39 a 43 anosR$ 647,71
44 a 48 anosR$ 788,63
49 a 53 anosR$ 927,59
54 a 58 anosR$ 1.103,83
+ de 59 anosR$ 1.931,59

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaNACIONALNACIONAL PLUSNACIONAL PLUSNACIONAL PLUS
0 a 18 anosR$ 351,65R$ 740,51R$ 913,11R$ 1.052,72
19 a 23 anosR$ 414,95R$ 873,80R$ 1.077,47R$ 1.242,21
24 a 28 anosR$ 502,09R$ 1.057,29R$ 1.303,73R$ 1.503,06
29 a 33 anosR$ 602,51R$ 1.268,76R$ 1.564,49R$ 1.803,69
34 a 38 anosR$ 686,86R$ 1.446,37R$ 1.783,50R$ 2.056,19
39 a 43 anosR$ 707,47R$ 1.489,76R$ 1.837,01R$ 2.117,88
44 a 48 anosR$ 861,39R$ 1.813,87R$ 2.236,67R$ 2.578,65
49 a 53 anosR$ 1.013,17R$ 2.133,47R$ 2.630,77R$ 3.033,01
54 a 58 anosR$ 1.205,67R$ 2.538,83R$ 3.130,62R$ 3.609,28
+ de 59 anosR$ 2.109,80R$ 4.442,70R$ 5.478,27R$ 6.315,88

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaNACIONAL
0 a 18 anosR$ 307,46
19 a 23 anosR$ 362,80
24 a 28 anosR$ 438,98
29 a 33 anosR$ 526,78
34 a 38 anosR$ 600,52
39 a 43 anosR$ 618,54
44 a 48 anosR$ 753,11
49 a 53 anosR$ 885,81
54 a 58 anosR$ 1.054,11
+ de 59 anosR$ 1.844,59

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaNACIONALNACIONAL PLUSNACIONAL PLUSNACIONAL PLUS
0 a 18 anosR$ 335,83R$ 707,19R$ 872,02R$ 1.005,35
19 a 23 anosR$ 396,28R$ 834,48R$ 1.028,98R$ 1.186,31
24 a 28 anosR$ 479,49R$ 1.009,71R$ 1.245,06R$ 1.435,42
29 a 33 anosR$ 575,39R$ 1.211,66R$ 1.494,08R$ 1.722,52
34 a 38 anosR$ 655,94R$ 1.381,28R$ 1.703,24R$ 1.963,66
39 a 43 anosR$ 675,62R$ 1.422,72R$ 1.754,34R$ 2.022,57
44 a 48 anosR$ 822,61R$ 1.732,25R$ 2.136,01R$ 2.462,60
49 a 53 anosR$ 967,55R$ 2.037,47R$ 2.512,37R$ 2.896,51
54 a 58 anosR$ 1.151,38R$ 2.424,59R$ 2.989,72R$ 3.446,85
+ de 59 anosR$ 2.014,80R$ 4.242,79R$ 5.231,71R$ 6.031,64

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaNACIONAL
0 a 18 anosR$ 357,72
19 a 23 anosR$ 422,11
24 a 28 anosR$ 510,75
29 a 33 anosR$ 612,91
34 a 38 anosR$ 698,71
39 a 43 anosR$ 719,67
44 a 48 anosR$ 876,24
49 a 53 anosR$ 1.030,63
54 a 58 anosR$ 1.226,45
+ de 59 anosR$ 2.146,16

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaNACIONALNACIONAL PLUSNACIONAL PLUSNACIONAL PLUS
0 a 18 anosR$ 390,72R$ 822,79R$ 1.014,57R$ 1.169,69
19 a 23 anosR$ 461,05R$ 970,89R$ 1.197,19R$ 1.380,23
24 a 28 anosR$ 557,87R$ 1.174,77R$ 1.448,59R$ 1.670,06
29 a 33 anosR$ 669,45R$ 1.409,74R$ 1.738,32R$ 2.004,09
34 a 38 anosR$ 763,17R$ 1.607,09R$ 1.981,67R$ 2.284,64
39 a 43 anosR$ 786,07R$ 1.655,30R$ 2.041,12R$ 2.353,18
44 a 48 anosR$ 957,09R$ 2.015,43R$ 2.485,19R$ 2.865,14
49 a 53 anosR$ 1.125,73R$ 2.370,55R$ 2.923,08R$ 3.369,98
54 a 58 anosR$ 1.339,62R$ 2.820,95R$ 3.478,47R$ 4.010,28
+ de 59 anosR$ 2.344,20R$ 4.936,38R$ 6.086,97R$ 7.017,59

Última Alteração: 04/05/2023