BRADESCO HOSPITALAR (04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preços

BRADESCO HOSPITALAR (04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preços

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária NACIONAL
0 a 18 anos R$ 321,95
19 a 23 anos R$ 379,90
24 a 28 anos R$ 459,68
29 a 33 anos R$ 551,62
34 a 38 anos R$ 628,84
39 a 43 anos R$ 647,71
44 a 48 anos R$ 788,63
49 a 53 anos R$ 927,59
54 a 58 anos R$ 1.103,83
+ de 59 anos R$ 1.931,59

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária NACIONAL NACIONAL PLUS NACIONAL PLUS NACIONAL PLUS
0 a 18 anos R$ 351,65 R$ 740,51 R$ 913,11 R$ 1.052,72
19 a 23 anos R$ 414,95 R$ 873,80 R$ 1.077,47 R$ 1.242,21
24 a 28 anos R$ 502,09 R$ 1.057,29 R$ 1.303,73 R$ 1.503,06
29 a 33 anos R$ 602,51 R$ 1.268,76 R$ 1.564,49 R$ 1.803,69
34 a 38 anos R$ 686,86 R$ 1.446,37 R$ 1.783,50 R$ 2.056,19
39 a 43 anos R$ 707,47 R$ 1.489,76 R$ 1.837,01 R$ 2.117,88
44 a 48 anos R$ 861,39 R$ 1.813,87 R$ 2.236,67 R$ 2.578,65
49 a 53 anos R$ 1.013,17 R$ 2.133,47 R$ 2.630,77 R$ 3.033,01
54 a 58 anos R$ 1.205,67 R$ 2.538,83 R$ 3.130,62 R$ 3.609,28
+ de 59 anos R$ 2.109,80 R$ 4.442,70 R$ 5.478,27 R$ 6.315,88

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária NACIONAL
0 a 18 anos R$ 307,46
19 a 23 anos R$ 362,80
24 a 28 anos R$ 438,98
29 a 33 anos R$ 526,78
34 a 38 anos R$ 600,52
39 a 43 anos R$ 618,54
44 a 48 anos R$ 753,11
49 a 53 anos R$ 885,81
54 a 58 anos R$ 1.054,11
+ de 59 anos R$ 1.844,59

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária NACIONAL NACIONAL PLUS NACIONAL PLUS NACIONAL PLUS
0 a 18 anos R$ 335,83 R$ 707,19 R$ 872,02 R$ 1.005,35
19 a 23 anos R$ 396,28 R$ 834,48 R$ 1.028,98 R$ 1.186,31
24 a 28 anos R$ 479,49 R$ 1.009,71 R$ 1.245,06 R$ 1.435,42
29 a 33 anos R$ 575,39 R$ 1.211,66 R$ 1.494,08 R$ 1.722,52
34 a 38 anos R$ 655,94 R$ 1.381,28 R$ 1.703,24 R$ 1.963,66
39 a 43 anos R$ 675,62 R$ 1.422,72 R$ 1.754,34 R$ 2.022,57
44 a 48 anos R$ 822,61 R$ 1.732,25 R$ 2.136,01 R$ 2.462,60
49 a 53 anos R$ 967,55 R$ 2.037,47 R$ 2.512,37 R$ 2.896,51
54 a 58 anos R$ 1.151,38 R$ 2.424,59 R$ 2.989,72 R$ 3.446,85
+ de 59 anos R$ 2.014,80 R$ 4.242,79 R$ 5.231,71 R$ 6.031,64

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária NACIONAL
0 a 18 anos R$ 357,72
19 a 23 anos R$ 422,11
24 a 28 anos R$ 510,75
29 a 33 anos R$ 612,91
34 a 38 anos R$ 698,71
39 a 43 anos R$ 719,67
44 a 48 anos R$ 876,24
49 a 53 anos R$ 1.030,63
54 a 58 anos R$ 1.226,45
+ de 59 anos R$ 2.146,16

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária NACIONAL NACIONAL PLUS NACIONAL PLUS NACIONAL PLUS
0 a 18 anos R$ 390,72 R$ 822,79 R$ 1.014,57 R$ 1.169,69
19 a 23 anos R$ 461,05 R$ 970,89 R$ 1.197,19 R$ 1.380,23
24 a 28 anos R$ 557,87 R$ 1.174,77 R$ 1.448,59 R$ 1.670,06
29 a 33 anos R$ 669,45 R$ 1.409,74 R$ 1.738,32 R$ 2.004,09
34 a 38 anos R$ 763,17 R$ 1.607,09 R$ 1.981,67 R$ 2.284,64
39 a 43 anos R$ 786,07 R$ 1.655,30 R$ 2.041,12 R$ 2.353,18
44 a 48 anos R$ 957,09 R$ 2.015,43 R$ 2.485,19 R$ 2.865,14
49 a 53 anos R$ 1.125,73 R$ 2.370,55 R$ 2.923,08 R$ 3.369,98
54 a 58 anos R$ 1.339,62 R$ 2.820,95 R$ 3.478,47 R$ 4.010,28
+ de 59 anos R$ 2.344,20 R$ 4.936,38 R$ 6.086,97 R$ 7.017,59

Última Alteração: 04/05/2023