BRADESCO – INTERIOR 1(03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços
PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 345,53 | R$ 391,32 | R$ 395,27 | R$ 432,45 |
19 a 23 anos | R$ 407,73 | R$ 461,76 | R$ 466,42 | R$ 510,29 |
24 a 28 anos | R$ 493,35 | R$ 558,72 | R$ 564,36 | R$ 617,45 |
29 a 33 anos | R$ 592,02 | R$ 670,47 | R$ 677,24 | R$ 740,95 |
34 a 38 anos | R$ 674,90 | R$ 764,33 | R$ 772,05 | R$ 844,68 |
39 a 43 anos | R$ 695,15 | R$ 787,26 | R$ 795,21 | R$ 870,02 |
44 a 48 anos | R$ 846,39 | R$ 958,54 | R$ 968,22 | R$ 1.059,30 |
49 a 53 anos | R$ 995,52 | R$ 1.127,43 | R$ 1.138,82 | R$ 1.245,95 |
54 a 58 anos | R$ 1.184,67 | R$ 1.341,64 | R$ 1.355,20 | R$ 1.482,68 |
+ de 59 anos | R$ 2.073,05 | R$ 2.347,74 | R$ 2.371,46 | R$ 2.594,54 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 | TOP PREMIUM 6 | TOP PREMIUM 8 | TOP PREMIUM X |
0 a 18 anos | R$ 376,59 | R$ 454,37 | R$ 458,94 | R$ 509,94 | R$ 535,45 | R$ 578,27 | R$ 1.116,22 | R$ 1.376,38 | R$ 1.586,82 | R$ 1.541,54 | R$ 1.777,25 | R$ 2.029,39 |
19 a 23 anos | R$ 444,38 | R$ 536,16 | R$ 541,55 | R$ 601,73 | R$ 631,83 | R$ 682,36 | R$ 1.317,14 | R$ 1.624,13 | R$ 1.872,45 | R$ 1.819,02 | R$ 2.097,16 | R$ 2.394,68 |
24 a 28 anos | R$ 537,70 | R$ 648,75 | R$ 655,27 | R$ 728,09 | R$ 764,51 | R$ 825,65 | R$ 1.593,73 | R$ 1.965,18 | R$ 2.265,65 | R$ 2.201,00 | R$ 2.537,54 | R$ 2.897,54 |
29 a 33 anos | R$ 645,25 | R$ 778,51 | R$ 786,33 | R$ 873,72 | R$ 917,42 | R$ 990,79 | R$ 1.912,49 | R$ 2.358,24 | R$ 2.718,80 | R$ 2.641,22 | R$ 3.045,07 | R$ 3.477,08 |
34 a 38 anos | R$ 735,58 | R$ 887,49 | R$ 896,41 | R$ 996,03 | R$ 1.045,85 | R$ 1.129,49 | R$ 2.180,22 | R$ 2.688,37 | R$ 3.099,40 | R$ 3.010,96 | R$ 3.471,35 | R$ 3.963,84 |
39 a 43 anos | R$ 757,65 | R$ 914,11 | R$ 923,30 | R$ 1.025,91 | R$ 1.077,23 | R$ 1.163,37 | R$ 2.245,63 | R$ 2.769,02 | R$ 3.192,38 | R$ 3.101,29 | R$ 3.575,49 | R$ 4.082,76 |
44 a 48 anos | R$ 922,48 | R$ 1.112,98 | R$ 1.124,17 | R$ 1.249,11 | R$ 1.311,59 | R$ 1.416,47 | R$ 2.734,19 | R$ 3.371,45 | R$ 3.886,91 | R$ 3.776,01 | R$ 4.353,37 | R$ 4.971,01 |
49 a 53 anos | R$ 1.085,02 | R$ 1.309,09 | R$ 1.322,25 | R$ 1.469,20 | R$ 1.542,69 | R$ 1.666,05 | R$ 3.215,95 | R$ 3.965,50 | R$ 4.571,78 | R$ 4.441,34 | R$ 5.120,43 | R$ 5.846,90 |
54 a 58 anos | R$ 1.291,17 | R$ 1.557,82 | R$ 1.573,48 | R$ 1.748,35 | R$ 1.835,80 | R$ 1.982,60 | R$ 3.826,98 | R$ 4.718,95 | R$ 5.440,42 | R$ 5.285,19 | R$ 6.093,31 | R$ 6.957,81 |
+ de 59 anos | R$ 2.259,42 | R$ 2.726,03 | R$ 2.753,43 | R$ 3.059,44 | R$ 3.212,47 | R$ 3.469,35 | R$ 6.696,83 | R$ 8.257,69 | R$ 9.520,19 | R$ 9.248,55 | R$ 10.662,68 | R$ 12.175,47 |
Última Alteração: 04/05/2023
PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 383,92 | R$ 434,80 | R$ 439,19 | R$ 480,50 |
19 a 23 anos | R$ 453,03 | R$ 513,06 | R$ 518,24 | R$ 566,99 |
24 a 28 anos | R$ 548,16 | R$ 620,80 | R$ 627,07 | R$ 686,05 |
29 a 33 anos | R$ 657,80 | R$ 744,97 | R$ 752,49 | R$ 823,27 |
34 a 38 anos | R$ 749,89 | R$ 849,26 | R$ 857,83 | R$ 938,52 |
39 a 43 anos | R$ 772,39 | R$ 874,74 | R$ 883,56 | R$ 966,68 |
44 a 48 anos | R$ 940,43 | R$ 1.065,05 | R$ 1.075,79 | R$ 1.176,99 |
49 a 53 anos | R$ 1.106,13 | R$ 1.252,71 | R$ 1.265,34 | R$ 1.384,38 |
54 a 58 anos | R$ 1.316,29 | R$ 1.490,72 | R$ 1.505,75 | R$ 1.647,41 |
+ de 59 anos | R$ 2.303,38 | R$ 2.608,61 | R$ 2.634,91 | R$ 2.882,80 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 | TOP PREMIUM 6 | TOP PREMIUM 8 | TOP PREMIUM X |
0 a 18 anos | R$ 418,43 | R$ 504,86 | R$ 509,93 | R$ 566,60 | R$ 594,94 | R$ 642,52 | R$ 1.240,24 | R$ 1.529,31 | R$ 1.763,13 | R$ 1.712,82 | R$ 1.974,72 | R$ 2.254,88 |
19 a 23 anos | R$ 493,75 | R$ 595,73 | R$ 601,72 | R$ 668,59 | R$ 702,03 | R$ 758,17 | R$ 1.463,48 | R$ 1.804,59 | R$ 2.080,49 | R$ 2.021,13 | R$ 2.330,17 | R$ 2.660,76 |
24 a 28 anos | R$ 597,43 | R$ 720,83 | R$ 728,08 | R$ 808,99 | R$ 849,45 | R$ 917,38 | R$ 1.770,80 | R$ 2.183,54 | R$ 2.517,37 | R$ 2.445,55 | R$ 2.819,48 | R$ 3.219,49 |
29 a 33 anos | R$ 716,92 | R$ 865,00 | R$ 873,70 | R$ 970,80 | R$ 1.019,35 | R$ 1.100,87 | R$ 2.124,98 | R$ 2.620,27 | R$ 3.020,87 | R$ 2.934,68 | R$ 3.383,40 | R$ 3.863,42 |
34 a 38 anos | R$ 817,28 | R$ 986,09 | R$ 996,01 | R$ 1.106,70 | R$ 1.162,05 | R$ 1.254,98 | R$ 2.422,46 | R$ 2.987,08 | R$ 3.443,76 | R$ 3.345,51 | R$ 3.857,04 | R$ 4.404,26 |
39 a 43 anos | R$ 841,80 | R$ 1.015,67 | R$ 1.025,89 | R$ 1.139,90 | R$ 1.196,91 | R$ 1.292,63 | R$ 2.495,13 | R$ 3.076,69 | R$ 3.547,07 | R$ 3.445,88 | R$ 3.972,75 | R$ 4.536,39 |
44 a 48 anos | R$ 1.024,94 | R$ 1.236,64 | R$ 1.249,08 | R$ 1.387,90 | R$ 1.457,31 | R$ 1.573,85 | R$ 3.037,97 | R$ 3.746,05 | R$ 4.318,77 | R$ 4.195,57 | R$ 4.837,06 | R$ 5.523,33 |
49 a 53 anos | R$ 1.205,53 | R$ 1.454,54 | R$ 1.469,17 | R$ 1.632,45 | R$ 1.714,09 | R$ 1.851,16 | R$ 3.573,26 | R$ 4.406,10 | R$ 5.079,74 | R$ 4.934,83 | R$ 5.689,35 | R$ 6.496,54 |
54 a 58 anos | R$ 1.434,58 | R$ 1.730,90 | R$ 1.748,31 | R$ 1.942,62 | R$ 2.039,77 | R$ 2.202,88 | R$ 4.252,18 | R$ 5.243,26 | R$ 6.044,89 | R$ 5.872,45 | R$ 6.770,33 | R$ 7.730,88 |
+ de 59 anos | R$ 2.510,37 | R$ 3.028,90 | R$ 3.059,37 | R$ 3.399,39 | R$ 3.569,39 | R$ 3.854,82 | R$ 7.440,89 | R$ 9.175,18 | R$ 10.577,95 | R$ 10.276,20 | R$ 11.847,40 | R$ 13.528,27 |
Última Alteração: 04/05/2023