BRADESCO – INTERIOR 1(03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços

BRADESCO – INTERIOR 1(03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 345,53R$ 391,32R$ 395,27R$ 432,45
19 a 23 anosR$ 407,73R$ 461,76R$ 466,42R$ 510,29
24 a 28 anosR$ 493,35R$ 558,72R$ 564,36R$ 617,45
29 a 33 anosR$ 592,02R$ 670,47R$ 677,24R$ 740,95
34 a 38 anosR$ 674,90R$ 764,33R$ 772,05R$ 844,68
39 a 43 anosR$ 695,15R$ 787,26R$ 795,21R$ 870,02
44 a 48 anosR$ 846,39R$ 958,54R$ 968,22R$ 1.059,30
49 a 53 anosR$ 995,52R$ 1.127,43R$ 1.138,82R$ 1.245,95
54 a 58 anosR$ 1.184,67R$ 1.341,64R$ 1.355,20R$ 1.482,68
+ de 59 anosR$ 2.073,05R$ 2.347,74R$ 2.371,46R$ 2.594,54

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 376,59R$ 454,37R$ 458,94R$ 509,94R$ 535,45R$ 578,27R$ 1.116,22R$ 1.376,38R$ 1.586,82R$ 1.541,54R$ 1.777,25R$ 2.029,39
19 a 23 anosR$ 444,38R$ 536,16R$ 541,55R$ 601,73R$ 631,83R$ 682,36R$ 1.317,14R$ 1.624,13R$ 1.872,45R$ 1.819,02R$ 2.097,16R$ 2.394,68
24 a 28 anosR$ 537,70R$ 648,75R$ 655,27R$ 728,09R$ 764,51R$ 825,65R$ 1.593,73R$ 1.965,18R$ 2.265,65R$ 2.201,00R$ 2.537,54R$ 2.897,54
29 a 33 anosR$ 645,25R$ 778,51R$ 786,33R$ 873,72R$ 917,42R$ 990,79R$ 1.912,49R$ 2.358,24R$ 2.718,80R$ 2.641,22R$ 3.045,07R$ 3.477,08
34 a 38 anosR$ 735,58R$ 887,49R$ 896,41R$ 996,03R$ 1.045,85R$ 1.129,49R$ 2.180,22R$ 2.688,37R$ 3.099,40R$ 3.010,96R$ 3.471,35R$ 3.963,84
39 a 43 anosR$ 757,65R$ 914,11R$ 923,30R$ 1.025,91R$ 1.077,23R$ 1.163,37R$ 2.245,63R$ 2.769,02R$ 3.192,38R$ 3.101,29R$ 3.575,49R$ 4.082,76
44 a 48 anosR$ 922,48R$ 1.112,98R$ 1.124,17R$ 1.249,11R$ 1.311,59R$ 1.416,47R$ 2.734,19R$ 3.371,45R$ 3.886,91R$ 3.776,01R$ 4.353,37R$ 4.971,01
49 a 53 anosR$ 1.085,02R$ 1.309,09R$ 1.322,25R$ 1.469,20R$ 1.542,69R$ 1.666,05R$ 3.215,95R$ 3.965,50R$ 4.571,78R$ 4.441,34R$ 5.120,43R$ 5.846,90
54 a 58 anosR$ 1.291,17R$ 1.557,82R$ 1.573,48R$ 1.748,35R$ 1.835,80R$ 1.982,60R$ 3.826,98R$ 4.718,95R$ 5.440,42R$ 5.285,19R$ 6.093,31R$ 6.957,81
+ de 59 anosR$ 2.259,42R$ 2.726,03R$ 2.753,43R$ 3.059,44R$ 3.212,47R$ 3.469,35R$ 6.696,83R$ 8.257,69R$ 9.520,19R$ 9.248,55R$ 10.662,68R$ 12.175,47

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 383,92R$ 434,80R$ 439,19R$ 480,50
19 a 23 anosR$ 453,03R$ 513,06R$ 518,24R$ 566,99
24 a 28 anosR$ 548,16R$ 620,80R$ 627,07R$ 686,05
29 a 33 anosR$ 657,80R$ 744,97R$ 752,49R$ 823,27
34 a 38 anosR$ 749,89R$ 849,26R$ 857,83R$ 938,52
39 a 43 anosR$ 772,39R$ 874,74R$ 883,56R$ 966,68
44 a 48 anosR$ 940,43R$ 1.065,05R$ 1.075,79R$ 1.176,99
49 a 53 anosR$ 1.106,13R$ 1.252,71R$ 1.265,34R$ 1.384,38
54 a 58 anosR$ 1.316,29R$ 1.490,72R$ 1.505,75R$ 1.647,41
+ de 59 anosR$ 2.303,38R$ 2.608,61R$ 2.634,91R$ 2.882,80

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 418,43R$ 504,86R$ 509,93R$ 566,60R$ 594,94R$ 642,52R$ 1.240,24R$ 1.529,31R$ 1.763,13R$ 1.712,82R$ 1.974,72R$ 2.254,88
19 a 23 anosR$ 493,75R$ 595,73R$ 601,72R$ 668,59R$ 702,03R$ 758,17R$ 1.463,48R$ 1.804,59R$ 2.080,49R$ 2.021,13R$ 2.330,17R$ 2.660,76
24 a 28 anosR$ 597,43R$ 720,83R$ 728,08R$ 808,99R$ 849,45R$ 917,38R$ 1.770,80R$ 2.183,54R$ 2.517,37R$ 2.445,55R$ 2.819,48R$ 3.219,49
29 a 33 anosR$ 716,92R$ 865,00R$ 873,70R$ 970,80R$ 1.019,35R$ 1.100,87R$ 2.124,98R$ 2.620,27R$ 3.020,87R$ 2.934,68R$ 3.383,40R$ 3.863,42
34 a 38 anosR$ 817,28R$ 986,09R$ 996,01R$ 1.106,70R$ 1.162,05R$ 1.254,98R$ 2.422,46R$ 2.987,08R$ 3.443,76R$ 3.345,51R$ 3.857,04R$ 4.404,26
39 a 43 anosR$ 841,80R$ 1.015,67R$ 1.025,89R$ 1.139,90R$ 1.196,91R$ 1.292,63R$ 2.495,13R$ 3.076,69R$ 3.547,07R$ 3.445,88R$ 3.972,75R$ 4.536,39
44 a 48 anosR$ 1.024,94R$ 1.236,64R$ 1.249,08R$ 1.387,90R$ 1.457,31R$ 1.573,85R$ 3.037,97R$ 3.746,05R$ 4.318,77R$ 4.195,57R$ 4.837,06R$ 5.523,33
49 a 53 anosR$ 1.205,53R$ 1.454,54R$ 1.469,17R$ 1.632,45R$ 1.714,09R$ 1.851,16R$ 3.573,26R$ 4.406,10R$ 5.079,74R$ 4.934,83R$ 5.689,35R$ 6.496,54
54 a 58 anosR$ 1.434,58R$ 1.730,90R$ 1.748,31R$ 1.942,62R$ 2.039,77R$ 2.202,88R$ 4.252,18R$ 5.243,26R$ 6.044,89R$ 5.872,45R$ 6.770,33R$ 7.730,88
+ de 59 anosR$ 2.510,37R$ 3.028,90R$ 3.059,37R$ 3.399,39R$ 3.569,39R$ 3.854,82R$ 7.440,89R$ 9.175,18R$ 10.577,95R$ 10.276,20R$ 11.847,40R$ 13.528,27

Última Alteração: 04/05/2023