BRADESCO – INTERIOR 1(04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preços

BRADESCO – INTERIOR 1(04 vidas mínimo 02 Titulares)

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 314,09R$ 355,71R$ 359,30R$ 393,10
19 a 23 anosR$ 370,63R$ 419,74R$ 423,97R$ 463,86
24 a 28 anosR$ 448,46R$ 507,88R$ 513,00R$ 561,27
29 a 33 anosR$ 538,16R$ 609,46R$ 615,61R$ 673,53
34 a 38 anosR$ 613,50R$ 694,78R$ 701,79R$ 767,82
39 a 43 anosR$ 631,91R$ 715,62R$ 722,84R$ 790,85
44 a 48 anosR$ 769,39R$ 871,31R$ 880,10R$ 962,91
49 a 53 anosR$ 904,96R$ 1.024,83R$ 1.035,17R$ 1.132,57
54 a 58 anosR$ 1.076,90R$ 1.219,55R$ 1.231,85R$ 1.347,76
+ de 59 anosR$ 1.884,47R$ 2.134,09R$ 2.155,61R$ 2.358,45

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 342,32R$ 413,02R$ 417,18R$ 463,54R$ 486,72R$ 525,65R$ 1.014,64R$ 1.251,13R$ 1.442,42R$ 1.401,26R$ 1.615,52R$ 1.844,72
19 a 23 anosR$ 403,94R$ 487,36R$ 492,27R$ 546,98R$ 574,33R$ 620,27R$ 1.197,28R$ 1.476,33R$ 1.702,06R$ 1.653,49R$ 1.906,31R$ 2.176,77
24 a 28 anosR$ 488,76R$ 589,70R$ 595,64R$ 661,84R$ 694,93R$ 750,52R$ 1.448,70R$ 1.786,34R$ 2.059,48R$ 2.000,71R$ 2.306,62R$ 2.633,87
29 a 33 anosR$ 586,52R$ 707,65R$ 714,77R$ 794,21R$ 833,92R$ 900,63R$ 1.738,45R$ 2.143,63R$ 2.471,40R$ 2.400,87R$ 2.767,97R$ 3.160,67
34 a 38 anosR$ 668,63R$ 806,71R$ 814,83R$ 905,39R$ 950,66R$ 1.026,71R$ 1.981,82R$ 2.443,72R$ 2.817,37R$ 2.736,97R$ 3.155,46R$ 3.603,13
39 a 43 anosR$ 688,69R$ 830,91R$ 839,27R$ 932,55R$ 979,18R$ 1.057,51R$ 2.041,27R$ 2.517,03R$ 2.901,89R$ 2.819,08R$ 3.250,12R$ 3.711,22
44 a 48 anosR$ 838,52R$ 1.011,68R$ 1.021,86R$ 1.135,44R$ 1.192,21R$ 1.287,58R$ 2.485,37R$ 3.064,64R$ 3.533,23R$ 3.432,40R$ 3.957,22R$ 4.518,63
49 a 53 anosR$ 986,27R$ 1.189,94R$ 1.201,91R$ 1.335,50R$ 1.402,28R$ 1.514,45R$ 2.923,29R$ 3.604,63R$ 4.155,79R$ 4.037,19R$ 4.654,48R$ 5.314,81
54 a 58 anosR$ 1.173,66R$ 1.416,03R$ 1.430,27R$ 1.589,25R$ 1.668,71R$ 1.802,20R$ 3.478,72R$ 4.289,51R$ 4.945,39R$ 4.804,26R$ 5.538,83R$ 6.324,62
+ de 59 anosR$ 2.053,79R$ 2.477,91R$ 2.502,83R$ 2.781,03R$ 2.920,08R$ 3.153,67R$ 6.087,41R$ 7.506,21R$ 8.653,94R$ 8.406,97R$ 9.692,40R$ 11.067,45

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 299,96R$ 339,70R$ 343,13R$ 375,41
19 a 23 anosR$ 353,95R$ 400,85R$ 404,89R$ 442,98
24 a 28 anosR$ 428,28R$ 485,02R$ 489,91R$ 536,00
29 a 33 anosR$ 513,94R$ 582,03R$ 587,90R$ 643,21
34 a 38 anosR$ 585,89R$ 663,51R$ 670,20R$ 733,25
39 a 43 anosR$ 603,47R$ 683,42R$ 690,31R$ 755,25
44 a 48 anosR$ 734,76R$ 832,10R$ 840,49R$ 919,56
49 a 53 anosR$ 864,22R$ 978,72R$ 988,58R$ 1.081,59
54 a 58 anosR$ 1.028,42R$ 1.164,68R$ 1.176,41R$ 1.287,09
+ de 59 anosR$ 1.799,63R$ 2.038,07R$ 2.058,60R$ 2.252,28

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 326,92R$ 394,43R$ 398,41R$ 442,68R$ 464,82R$ 502,00R$ 968,98R$ 1.194,83R$ 1.377,51R$ 1.338,20R$ 1.542,82R$ 1.761,71
19 a 23 anosR$ 385,77R$ 465,43R$ 470,12R$ 522,36R$ 548,49R$ 592,36R$ 1.143,40R$ 1.409,90R$ 1.625,46R$ 1.579,08R$ 1.820,53R$ 2.078,82
24 a 28 anosR$ 466,78R$ 563,17R$ 568,84R$ 632,05R$ 663,67R$ 716,75R$ 1.383,50R$ 1.705,96R$ 1.966,79R$ 1.910,67R$ 2.202,82R$ 2.515,35
29 a 33 anosR$ 560,14R$ 675,81R$ 682,61R$ 758,47R$ 796,41R$ 860,11R$ 1.660,21R$ 2.047,17R$ 2.360,17R$ 2.292,82R$ 2.643,41R$ 3.018,45
34 a 38 anosR$ 638,55R$ 770,42R$ 778,17R$ 864,65R$ 907,90R$ 980,52R$ 1.892,62R$ 2.333,75R$ 2.690,57R$ 2.613,79R$ 3.013,46R$ 3.441,00
39 a 43 anosR$ 657,71R$ 793,53R$ 801,52R$ 890,59R$ 935,14R$ 1.009,94R$ 1.949,40R$ 2.403,76R$ 2.771,29R$ 2.692,20R$ 3.103,86R$ 3.544,23
44 a 48 anosR$ 800,80R$ 966,17R$ 975,90R$ 1.084,35R$ 1.138,59R$ 1.229,66R$ 2.373,51R$ 2.926,72R$ 3.374,21R$ 3.277,92R$ 3.779,14R$ 4.315,31
49 a 53 anosR$ 941,90R$ 1.136,41R$ 1.147,85R$ 1.275,41R$ 1.339,21R$ 1.446,33R$ 2.791,72R$ 3.442,41R$ 3.968,75R$ 3.855,49R$ 4.445,02R$ 5.075,67
54 a 58 anosR$ 1.120,86R$ 1.352,33R$ 1.365,94R$ 1.517,74R$ 1.593,66R$ 1.721,13R$ 3.322,15R$ 4.096,47R$ 4.722,81R$ 4.588,03R$ 5.289,57R$ 6.040,05
+ de 59 anosR$ 1.961,39R$ 2.366,44R$ 2.390,26R$ 2.655,89R$ 2.788,75R$ 3.011,81R$ 5.813,43R$ 7.168,41R$ 8.264,45R$ 8.028,59R$ 9.256,22R$ 10.569,48

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 348,99R$ 395,23R$ 399,22R$ 436,78
19 a 23 anosR$ 411,81R$ 466,37R$ 471,08R$ 515,40
24 a 28 anosR$ 498,29R$ 564,30R$ 570,00R$ 623,63
29 a 33 anosR$ 597,95R$ 677,17R$ 684,01R$ 748,36
34 a 38 anosR$ 681,66R$ 771,97R$ 779,76R$ 853,12
39 a 43 anosR$ 702,11R$ 795,13R$ 803,15R$ 878,71
44 a 48 anosR$ 854,86R$ 968,12R$ 977,88R$ 1.069,88
49 a 53 anosR$ 1.005,49R$ 1.138,70R$ 1.150,18R$ 1.258,39
54 a 58 anosR$ 1.196,53R$ 1.355,05R$ 1.368,71R$ 1.497,48
+ de 59 anosR$ 2.093,81R$ 2.371,20R$ 2.395,11R$ 2.620,44

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 380,36R$ 458,91R$ 463,53R$ 515,04R$ 540,80R$ 584,06R$ 1.127,38R$ 1.390,14R$ 1.602,69R$ 1.556,96R$ 1.795,02R$ 2.049,69
19 a 23 anosR$ 448,82R$ 541,51R$ 546,97R$ 607,75R$ 638,14R$ 689,19R$ 1.330,31R$ 1.640,37R$ 1.891,17R$ 1.837,21R$ 2.118,12R$ 2.418,63
24 a 28 anosR$ 543,07R$ 655,22R$ 661,83R$ 735,37R$ 772,14R$ 833,91R$ 1.609,66R$ 1.984,83R$ 2.288,30R$ 2.223,01R$ 2.562,90R$ 2.926,52
29 a 33 anosR$ 651,69R$ 786,27R$ 794,20R$ 882,45R$ 926,58R$ 1.000,70R$ 1.931,61R$ 2.381,82R$ 2.745,98R$ 2.667,63R$ 3.075,51R$ 3.511,85
34 a 38 anosR$ 742,92R$ 896,34R$ 905,38R$ 1.005,98R$ 1.056,29R$ 1.140,79R$ 2.202,02R$ 2.715,25R$ 3.130,39R$ 3.041,07R$ 3.506,05R$ 4.003,47
39 a 43 anosR$ 765,21R$ 923,23R$ 932,54R$ 1.036,16R$ 1.087,98R$ 1.175,01R$ 2.268,08R$ 2.796,71R$ 3.224,30R$ 3.132,30R$ 3.611,23R$ 4.123,57
44 a 48 anosR$ 931,69R$ 1.124,09R$ 1.135,42R$ 1.261,59R$ 1.324,68R$ 1.430,65R$ 2.761,52R$ 3.405,16R$ 3.925,78R$ 3.813,76R$ 4.396,89R$ 5.020,69
49 a 53 anosR$ 1.095,85R$ 1.322,15R$ 1.335,48R$ 1.483,88R$ 1.558,09R$ 1.682,73R$ 3.248,10R$ 4.005,15R$ 4.617,50R$ 4.485,74R$ 5.171,62R$ 5.905,34
54 a 58 anosR$ 1.304,06R$ 1.573,36R$ 1.589,22R$ 1.765,82R$ 1.854,13R$ 2.002,45R$ 3.865,24R$ 4.766,13R$ 5.494,83R$ 5.338,03R$ 6.154,23R$ 7.027,35
+ de 59 anosR$ 2.281,97R$ 2.753,22R$ 2.780,98R$ 3.090,01R$ 3.244,54R$ 3.504,09R$ 6.763,78R$ 8.340,25R$ 9.615,40R$ 9.341,02R$ 10.769,29R$ 12.297,16

Última Alteração: 04/05/2023