BRADESCO – INTERIOR 2(03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços

BRADESCO – INTERIOR 2(03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 304,85R$ 383,01R$ 386,92R$ 390,84
19 a 23 anosR$ 359,72R$ 451,95R$ 456,57R$ 461,19
24 a 28 anosR$ 435,26R$ 546,85R$ 552,45R$ 558,04
29 a 33 anosR$ 522,32R$ 656,23R$ 662,95R$ 669,65
34 a 38 anosR$ 595,44R$ 748,10R$ 755,76R$ 763,39
39 a 43 anosR$ 613,30R$ 770,54R$ 778,43R$ 786,29
44 a 48 anosR$ 746,73R$ 938,18R$ 947,79R$ 957,36
49 a 53 anosR$ 878,30R$ 1.103,49R$ 1.114,79R$ 1.126,05
54 a 58 anosR$ 1.045,18R$ 1.313,15R$ 1.326,60R$ 1.340,00
+ de 59 anosR$ 1.828,96R$ 2.297,88R$ 2.321,42R$ 2.344,87

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 332,26R$ 459,20R$ 463,89R$ 468,57R$ 492,00R$ 531,36R$ 988,32R$ 1.218,66R$ 1.404,97R$ 1.364,90R$ 1.573,59R$ 1.796,84
19 a 23 anosR$ 392,07R$ 541,86R$ 547,39R$ 552,91R$ 580,56R$ 627,00R$ 1.166,22R$ 1.438,02R$ 1.657,86R$ 1.610,58R$ 1.856,84R$ 2.120,27
24 a 28 anosR$ 474,40R$ 655,65R$ 662,34R$ 669,02R$ 702,47R$ 758,66R$ 1.411,11R$ 1.739,99R$ 2.005,99R$ 1.948,79R$ 2.246,76R$ 2.565,51
29 a 33 anosR$ 569,28R$ 786,79R$ 794,81R$ 802,83R$ 842,97R$ 910,40R$ 1.693,35R$ 2.088,01R$ 2.407,21R$ 2.338,57R$ 2.696,13R$ 3.078,64
34 a 38 anosR$ 648,97R$ 896,93R$ 906,08R$ 915,22R$ 960,98R$ 1.037,85R$ 1.930,40R$ 2.380,31R$ 2.744,20R$ 2.665,95R$ 3.073,56R$ 3.509,62
39 a 43 anosR$ 668,44R$ 923,84R$ 933,26R$ 942,68R$ 989,81R$ 1.068,99R$ 1.988,31R$ 2.451,72R$ 2.826,53R$ 2.745,93R$ 3.165,77R$ 3.614,91
44 a 48 anosR$ 813,87R$ 1.124,83R$ 1.136,30R$ 1.147,77R$ 1.205,15R$ 1.301,56R$ 2.420,89R$ 2.985,12R$ 3.441,47R$ 3.343,33R$ 3.854,51R$ 4.401,37
49 a 53 anosR$ 957,27R$ 1.323,03R$ 1.336,52R$ 1.350,01R$ 1.417,50R$ 1.530,89R$ 2.847,45R$ 3.511,10R$ 4.047,86R$ 3.932,42R$ 4.533,67R$ 5.176,89
54 a 58 anosR$ 1.139,15R$ 1.574,41R$ 1.590,46R$ 1.606,51R$ 1.686,83R$ 1.821,76R$ 3.388,47R$ 4.178,21R$ 4.816,95R$ 4.679,58R$ 5.395,07R$ 6.160,50
+ de 59 anosR$ 1.993,40R$ 2.755,06R$ 2.783,15R$ 2.811,23R$ 2.951,78R$ 3.187,90R$ 5.929,48R$ 7.311,45R$ 8.429,18R$ 8.188,80R$ 9.440,83R$ 10.780,26

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 338,72R$ 425,57R$ 429,91R$ 434,27
19 a 23 anosR$ 399,69R$ 502,17R$ 507,29R$ 512,44
24 a 28 anosR$ 483,62R$ 607,62R$ 613,82R$ 620,05
29 a 33 anosR$ 580,35R$ 729,15R$ 736,59R$ 744,07
34 a 38 anosR$ 661,59R$ 831,22R$ 839,71R$ 848,23
39 a 43 anosR$ 681,44R$ 856,16R$ 864,90R$ 873,68
44 a 48 anosR$ 829,69R$ 1.042,43R$ 1.053,07R$ 1.063,76
49 a 53 anosR$ 975,88R$ 1.226,11R$ 1.238,62R$ 1.251,19
54 a 58 anosR$ 1.161,30R$ 1.459,07R$ 1.473,96R$ 1.488,92
+ de 59 anosR$ 2.032,16R$ 2.553,23R$ 2.579,28R$ 2.605,46

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 369,18R$ 510,22R$ 515,43R$ 520,63R$ 546,67R$ 590,40R$ 1.098,13R$ 1.354,07R$ 1.561,08R$ 1.516,56R$ 1.748,43R$ 1.996,49
19 a 23 anosR$ 435,63R$ 602,06R$ 608,21R$ 614,34R$ 645,07R$ 696,67R$ 1.295,79R$ 1.597,80R$ 1.842,07R$ 1.789,54R$ 2.063,15R$ 2.355,86
24 a 28 anosR$ 527,11R$ 728,49R$ 735,93R$ 743,35R$ 780,53R$ 842,96R$ 1.567,89R$ 1.933,32R$ 2.228,89R$ 2.165,33R$ 2.496,39R$ 2.850,57
29 a 33 anosR$ 632,54R$ 874,20R$ 883,12R$ 892,03R$ 936,64R$ 1.011,56R$ 1.881,48R$ 2.320,00R$ 2.674,69R$ 2.598,42R$ 2.995,69R$ 3.420,71
34 a 38 anosR$ 721,09R$ 996,58R$ 1.006,75R$ 1.016,91R$ 1.067,76R$ 1.153,17R$ 2.144,87R$ 2.644,78R$ 3.049,12R$ 2.962,17R$ 3.415,06R$ 3.899,58
39 a 43 anosR$ 742,72R$ 1.026,48R$ 1.036,95R$ 1.047,42R$ 1.099,79R$ 1.187,77R$ 2.209,22R$ 2.724,12R$ 3.140,59R$ 3.051,04R$ 3.517,51R$ 4.016,57
44 a 48 anosR$ 904,31R$ 1.249,80R$ 1.262,55R$ 1.275,30R$ 1.339,06R$ 1.446,18R$ 2.689,86R$ 3.316,78R$ 3.823,86R$ 3.714,82R$ 4.282,78R$ 4.890,41
49 a 53 anosR$ 1.063,65R$ 1.470,01R$ 1.485,01R$ 1.500,01R$ 1.575,00R$ 1.701,00R$ 3.163,81R$ 3.901,20R$ 4.497,62R$ 4.369,37R$ 5.037,41R$ 5.752,10
54 a 58 anosR$ 1.265,74R$ 1.749,31R$ 1.767,16R$ 1.785,01R$ 1.874,25R$ 2.024,19R$ 3.764,93R$ 4.642,43R$ 5.352,17R$ 5.199,55R$ 5.994,52R$ 6.845,00
+ de 59 anosR$ 2.214,92R$ 3.061,12R$ 3.092,35R$ 3.123,59R$ 3.279,75R$ 3.542,13R$ 6.588,25R$ 8.123,79R$ 9.365,76R$ 9.098,69R$ 10.489,81R$ 11.978,07

Última Alteração: 04/05/2023