BRADESCO – INTERIOR 2(03 vidas mínimo 01 Titular) – Tabela de Preços
PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 304,85 | R$ 383,01 | R$ 386,92 | R$ 390,84 |
19 a 23 anos | R$ 359,72 | R$ 451,95 | R$ 456,57 | R$ 461,19 |
24 a 28 anos | R$ 435,26 | R$ 546,85 | R$ 552,45 | R$ 558,04 |
29 a 33 anos | R$ 522,32 | R$ 656,23 | R$ 662,95 | R$ 669,65 |
34 a 38 anos | R$ 595,44 | R$ 748,10 | R$ 755,76 | R$ 763,39 |
39 a 43 anos | R$ 613,30 | R$ 770,54 | R$ 778,43 | R$ 786,29 |
44 a 48 anos | R$ 746,73 | R$ 938,18 | R$ 947,79 | R$ 957,36 |
49 a 53 anos | R$ 878,30 | R$ 1.103,49 | R$ 1.114,79 | R$ 1.126,05 |
54 a 58 anos | R$ 1.045,18 | R$ 1.313,15 | R$ 1.326,60 | R$ 1.340,00 |
+ de 59 anos | R$ 1.828,96 | R$ 2.297,88 | R$ 2.321,42 | R$ 2.344,87 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 | TOP PREMIUM 6 | TOP PREMIUM 8 | TOP PREMIUM X |
0 a 18 anos | R$ 332,26 | R$ 459,20 | R$ 463,89 | R$ 468,57 | R$ 492,00 | R$ 531,36 | R$ 988,32 | R$ 1.218,66 | R$ 1.404,97 | R$ 1.364,90 | R$ 1.573,59 | R$ 1.796,84 |
19 a 23 anos | R$ 392,07 | R$ 541,86 | R$ 547,39 | R$ 552,91 | R$ 580,56 | R$ 627,00 | R$ 1.166,22 | R$ 1.438,02 | R$ 1.657,86 | R$ 1.610,58 | R$ 1.856,84 | R$ 2.120,27 |
24 a 28 anos | R$ 474,40 | R$ 655,65 | R$ 662,34 | R$ 669,02 | R$ 702,47 | R$ 758,66 | R$ 1.411,11 | R$ 1.739,99 | R$ 2.005,99 | R$ 1.948,79 | R$ 2.246,76 | R$ 2.565,51 |
29 a 33 anos | R$ 569,28 | R$ 786,79 | R$ 794,81 | R$ 802,83 | R$ 842,97 | R$ 910,40 | R$ 1.693,35 | R$ 2.088,01 | R$ 2.407,21 | R$ 2.338,57 | R$ 2.696,13 | R$ 3.078,64 |
34 a 38 anos | R$ 648,97 | R$ 896,93 | R$ 906,08 | R$ 915,22 | R$ 960,98 | R$ 1.037,85 | R$ 1.930,40 | R$ 2.380,31 | R$ 2.744,20 | R$ 2.665,95 | R$ 3.073,56 | R$ 3.509,62 |
39 a 43 anos | R$ 668,44 | R$ 923,84 | R$ 933,26 | R$ 942,68 | R$ 989,81 | R$ 1.068,99 | R$ 1.988,31 | R$ 2.451,72 | R$ 2.826,53 | R$ 2.745,93 | R$ 3.165,77 | R$ 3.614,91 |
44 a 48 anos | R$ 813,87 | R$ 1.124,83 | R$ 1.136,30 | R$ 1.147,77 | R$ 1.205,15 | R$ 1.301,56 | R$ 2.420,89 | R$ 2.985,12 | R$ 3.441,47 | R$ 3.343,33 | R$ 3.854,51 | R$ 4.401,37 |
49 a 53 anos | R$ 957,27 | R$ 1.323,03 | R$ 1.336,52 | R$ 1.350,01 | R$ 1.417,50 | R$ 1.530,89 | R$ 2.847,45 | R$ 3.511,10 | R$ 4.047,86 | R$ 3.932,42 | R$ 4.533,67 | R$ 5.176,89 |
54 a 58 anos | R$ 1.139,15 | R$ 1.574,41 | R$ 1.590,46 | R$ 1.606,51 | R$ 1.686,83 | R$ 1.821,76 | R$ 3.388,47 | R$ 4.178,21 | R$ 4.816,95 | R$ 4.679,58 | R$ 5.395,07 | R$ 6.160,50 |
+ de 59 anos | R$ 1.993,40 | R$ 2.755,06 | R$ 2.783,15 | R$ 2.811,23 | R$ 2.951,78 | R$ 3.187,90 | R$ 5.929,48 | R$ 7.311,45 | R$ 8.429,18 | R$ 8.188,80 | R$ 9.440,83 | R$ 10.780,26 |
Última Alteração: 04/05/2023
PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | ||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(E) | TOP NACIONAL FLEX(E) | TOP IDEAL 1(E) | TOP NACIONAL(E) |
0 a 18 anos | R$ 338,72 | R$ 425,57 | R$ 429,91 | R$ 434,27 |
19 a 23 anos | R$ 399,69 | R$ 502,17 | R$ 507,29 | R$ 512,44 |
24 a 28 anos | R$ 483,62 | R$ 607,62 | R$ 613,82 | R$ 620,05 |
29 a 33 anos | R$ 580,35 | R$ 729,15 | R$ 736,59 | R$ 744,07 |
34 a 38 anos | R$ 661,59 | R$ 831,22 | R$ 839,71 | R$ 848,23 |
39 a 43 anos | R$ 681,44 | R$ 856,16 | R$ 864,90 | R$ 873,68 |
44 a 48 anos | R$ 829,69 | R$ 1.042,43 | R$ 1.053,07 | R$ 1.063,76 |
49 a 53 anos | R$ 975,88 | R$ 1.226,11 | R$ 1.238,62 | R$ 1.251,19 |
54 a 58 anos | R$ 1.161,30 | R$ 1.459,07 | R$ 1.473,96 | R$ 1.488,92 |
+ de 59 anos | R$ 2.032,16 | R$ 2.553,23 | R$ 2.579,28 | R$ 2.605,46 |
Última Alteração: 04/05/2023
Tabela de 3 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A) | ||||||||||||
Faixa Etária | TOP EFETIVO IV(Q) | TOP NACIONAL FLEX(Q) | TOP IDEAL 1(Q) | TOP NACIONAL(Q) | TOP NACIONAL 2 | TOP NACIONAL 3 | TOP NACIONAL PLUS 4 | TOP NACIONAL PLUS 6 | TOP NACIONAL PLUS 8 | TOP PREMIUM 6 | TOP PREMIUM 8 | TOP PREMIUM X |
0 a 18 anos | R$ 369,18 | R$ 510,22 | R$ 515,43 | R$ 520,63 | R$ 546,67 | R$ 590,40 | R$ 1.098,13 | R$ 1.354,07 | R$ 1.561,08 | R$ 1.516,56 | R$ 1.748,43 | R$ 1.996,49 |
19 a 23 anos | R$ 435,63 | R$ 602,06 | R$ 608,21 | R$ 614,34 | R$ 645,07 | R$ 696,67 | R$ 1.295,79 | R$ 1.597,80 | R$ 1.842,07 | R$ 1.789,54 | R$ 2.063,15 | R$ 2.355,86 |
24 a 28 anos | R$ 527,11 | R$ 728,49 | R$ 735,93 | R$ 743,35 | R$ 780,53 | R$ 842,96 | R$ 1.567,89 | R$ 1.933,32 | R$ 2.228,89 | R$ 2.165,33 | R$ 2.496,39 | R$ 2.850,57 |
29 a 33 anos | R$ 632,54 | R$ 874,20 | R$ 883,12 | R$ 892,03 | R$ 936,64 | R$ 1.011,56 | R$ 1.881,48 | R$ 2.320,00 | R$ 2.674,69 | R$ 2.598,42 | R$ 2.995,69 | R$ 3.420,71 |
34 a 38 anos | R$ 721,09 | R$ 996,58 | R$ 1.006,75 | R$ 1.016,91 | R$ 1.067,76 | R$ 1.153,17 | R$ 2.144,87 | R$ 2.644,78 | R$ 3.049,12 | R$ 2.962,17 | R$ 3.415,06 | R$ 3.899,58 |
39 a 43 anos | R$ 742,72 | R$ 1.026,48 | R$ 1.036,95 | R$ 1.047,42 | R$ 1.099,79 | R$ 1.187,77 | R$ 2.209,22 | R$ 2.724,12 | R$ 3.140,59 | R$ 3.051,04 | R$ 3.517,51 | R$ 4.016,57 |
44 a 48 anos | R$ 904,31 | R$ 1.249,80 | R$ 1.262,55 | R$ 1.275,30 | R$ 1.339,06 | R$ 1.446,18 | R$ 2.689,86 | R$ 3.316,78 | R$ 3.823,86 | R$ 3.714,82 | R$ 4.282,78 | R$ 4.890,41 |
49 a 53 anos | R$ 1.063,65 | R$ 1.470,01 | R$ 1.485,01 | R$ 1.500,01 | R$ 1.575,00 | R$ 1.701,00 | R$ 3.163,81 | R$ 3.901,20 | R$ 4.497,62 | R$ 4.369,37 | R$ 5.037,41 | R$ 5.752,10 |
54 a 58 anos | R$ 1.265,74 | R$ 1.749,31 | R$ 1.767,16 | R$ 1.785,01 | R$ 1.874,25 | R$ 2.024,19 | R$ 3.764,93 | R$ 4.642,43 | R$ 5.352,17 | R$ 5.199,55 | R$ 5.994,52 | R$ 6.845,00 |
+ de 59 anos | R$ 2.214,92 | R$ 3.061,12 | R$ 3.092,35 | R$ 3.123,59 | R$ 3.279,75 | R$ 3.542,13 | R$ 6.588,25 | R$ 8.123,79 | R$ 9.365,76 | R$ 9.098,69 | R$ 10.489,81 | R$ 11.978,07 |
Última Alteração: 04/05/2023