BRADESCO – INTERIOR 2(04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preços

BRADESCO – INTERIOR 2(04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preços

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 277,11R$ 348,16R$ 351,71R$ 355,27
19 a 23 anosR$ 326,99R$ 410,83R$ 415,02R$ 419,22
24 a 28 anosR$ 395,65R$ 497,10R$ 502,17R$ 507,25
29 a 33 anosR$ 474,78R$ 596,52R$ 602,61R$ 608,71
34 a 38 anosR$ 541,24R$ 680,03R$ 686,97R$ 693,92
39 a 43 anosR$ 557,48R$ 700,43R$ 707,58R$ 714,74
44 a 48 anosR$ 678,77R$ 852,82R$ 861,52R$ 870,24
49 a 53 anosR$ 798,37R$ 1.003,09R$ 1.013,32R$ 1.023,58
54 a 58 anosR$ 950,06R$ 1.193,68R$ 1.205,85R$ 1.218,06
+ de 59 anosR$ 1.662,51R$ 2.088,82R$ 2.110,12R$ 2.131,48

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 302,02R$ 417,41R$ 421,68R$ 425,93R$ 447,23R$ 483,01R$ 898,38R$ 1.107,76R$ 1.277,12R$ 1.240,69R$ 1.430,39R$ 1.633,33
19 a 23 anosR$ 356,38R$ 492,54R$ 497,58R$ 502,60R$ 527,73R$ 569,95R$ 1.060,09R$ 1.307,16R$ 1.507,00R$ 1.464,01R$ 1.687,86R$ 1.927,33
24 a 28 anosR$ 431,22R$ 595,97R$ 602,07R$ 608,14R$ 638,55R$ 689,63R$ 1.282,70R$ 1.581,65R$ 1.823,45R$ 1.771,44R$ 2.042,29R$ 2.332,05
29 a 33 anosR$ 517,47R$ 715,17R$ 722,49R$ 729,77R$ 766,27R$ 827,56R$ 1.539,25R$ 1.898,00R$ 2.188,16R$ 2.125,75R$ 2.450,77R$ 2.798,48
34 a 38 anosR$ 589,91R$ 815,29R$ 823,63R$ 831,93R$ 873,54R$ 943,41R$ 1.754,73R$ 2.163,70R$ 2.494,48R$ 2.423,33R$ 2.793,85R$ 3.190,24
39 a 43 anosR$ 607,61R$ 839,75R$ 848,34R$ 856,89R$ 899,75R$ 971,71R$ 1.807,37R$ 2.228,61R$ 2.569,31R$ 2.496,03R$ 2.877,67R$ 3.285,95
44 a 48 anosR$ 739,80R$ 1.022,45R$ 1.032,90R$ 1.043,31R$ 1.095,50R$ 1.183,12R$ 2.200,58R$ 2.713,47R$ 3.128,29R$ 3.039,07R$ 3.503,74R$ 4.000,84
49 a 53 anosR$ 870,15R$ 1.202,61R$ 1.214,90R$ 1.227,14R$ 1.288,53R$ 1.391,59R$ 2.588,32R$ 3.191,58R$ 3.679,49R$ 3.574,55R$ 4.121,10R$ 4.705,79
54 a 58 anosR$ 1.035,48R$ 1.431,11R$ 1.445,73R$ 1.460,30R$ 1.533,35R$ 1.655,99R$ 3.080,10R$ 3.797,98R$ 4.378,59R$ 4.253,71R$ 4.904,11R$ 5.599,89
+ de 59 anosR$ 1.811,99R$ 2.504,30R$ 2.529,88R$ 2.555,38R$ 2.683,21R$ 2.897,82R$ 5.389,87R$ 6.646,09R$ 7.662,09R$ 7.443,57R$ 8.581,70R$ 9.799,25

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 264,64R$ 332,49R$ 335,88R$ 339,28
19 a 23 anosR$ 312,28R$ 392,34R$ 396,34R$ 400,35
24 a 28 anosR$ 377,86R$ 474,73R$ 479,57R$ 484,42
29 a 33 anosR$ 453,44R$ 569,68R$ 575,49R$ 581,31
34 a 38 anosR$ 516,92R$ 649,43R$ 656,05R$ 662,69
39 a 43 anosR$ 532,43R$ 668,91R$ 675,73R$ 682,57
44 a 48 anosR$ 648,27R$ 814,44R$ 822,74R$ 831,07
49 a 53 anosR$ 762,50R$ 957,94R$ 967,71R$ 977,50
54 a 58 anosR$ 907,38R$ 1.139,95R$ 1.151,57R$ 1.163,23
+ de 59 anosR$ 1.587,82R$ 1.994,80R$ 2.015,13R$ 2.035,54

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 288,43R$ 398,63R$ 402,70R$ 406,76R$ 427,10R$ 461,27R$ 857,95R$ 1.057,91R$ 1.219,65R$ 1.184,86R$ 1.366,02R$ 1.559,83
19 a 23 anosR$ 340,35R$ 470,38R$ 475,19R$ 479,98R$ 503,98R$ 544,30R$ 1.012,38R$ 1.248,33R$ 1.439,19R$ 1.398,13R$ 1.611,90R$ 1.840,60
24 a 28 anosR$ 411,82R$ 569,16R$ 574,98R$ 580,77R$ 609,81R$ 658,60R$ 1.224,97R$ 1.510,47R$ 1.741,41R$ 1.691,72R$ 1.950,38R$ 2.227,11
29 a 33 anosR$ 494,19R$ 683,00R$ 689,98R$ 696,93R$ 731,78R$ 790,33R$ 1.469,98R$ 1.812,58R$ 2.089,71R$ 2.030,08R$ 2.340,48R$ 2.672,55
34 a 38 anosR$ 563,37R$ 778,61R$ 786,57R$ 794,49R$ 834,22R$ 900,97R$ 1.675,76R$ 2.066,32R$ 2.382,25R$ 2.314,27R$ 2.668,12R$ 3.046,68
39 a 43 anosR$ 580,27R$ 801,97R$ 810,17R$ 818,32R$ 859,25R$ 928,00R$ 1.726,03R$ 2.128,31R$ 2.453,72R$ 2.383,70R$ 2.748,16R$ 3.138,08
44 a 48 anosR$ 706,51R$ 976,45R$ 986,43R$ 996,35R$ 1.046,19R$ 1.129,90R$ 2.101,55R$ 2.591,35R$ 2.987,55R$ 2.902,30R$ 3.346,05R$ 3.820,80
49 a 53 anosR$ 831,00R$ 1.148,50R$ 1.160,24R$ 1.171,91R$ 1.230,53R$ 1.328,99R$ 2.471,84R$ 3.047,95R$ 3.513,96R$ 3.413,69R$ 3.935,62R$ 4.494,02
54 a 58 anosR$ 988,89R$ 1.366,72R$ 1.380,69R$ 1.394,57R$ 1.464,33R$ 1.581,50R$ 2.941,49R$ 3.627,06R$ 4.181,61R$ 4.062,29R$ 4.683,39R$ 5.347,88
+ de 59 anosR$ 1.730,46R$ 2.391,62R$ 2.416,07R$ 2.440,36R$ 2.562,43R$ 2.767,47R$ 5.147,31R$ 6.346,99R$ 7.317,40R$ 7.108,60R$ 8.195,46R$ 9.358,26

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(E)TOP NACIONAL FLEX(E)TOP IDEAL 1(E)TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anosR$ 307,90R$ 386,84R$ 390,79R$ 394,74
19 a 23 anosR$ 363,32R$ 456,47R$ 461,13R$ 465,79
24 a 28 anosR$ 439,61R$ 552,32R$ 557,96R$ 563,60
29 a 33 anosR$ 527,54R$ 662,79R$ 669,56R$ 676,33
34 a 38 anosR$ 601,39R$ 755,57R$ 763,29R$ 771,01
39 a 43 anosR$ 619,43R$ 778,24R$ 786,19R$ 794,14
44 a 48 anosR$ 754,19R$ 947,55R$ 957,23R$ 966,91
49 a 53 anosR$ 887,08R$ 1.114,51R$ 1.125,89R$ 1.137,28
54 a 58 anosR$ 1.055,63R$ 1.326,27R$ 1.339,81R$ 1.353,36
+ de 59 anosR$ 1.847,25R$ 2.320,84R$ 2.344,53R$ 2.368,24

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa EtáriaTOP EFETIVO IV(Q)TOP NACIONAL FLEX(Q)TOP IDEAL 1(Q)TOP NACIONAL(Q)TOP NACIONAL 2TOP NACIONAL 3TOP NACIONAL PLUS 4TOP NACIONAL PLUS 6TOP NACIONAL PLUS 8TOP PREMIUM 6TOP PREMIUM 8TOP PREMIUM X
0 a 18 anosR$ 335,58R$ 463,79R$ 468,53R$ 473,26R$ 496,92R$ 536,68R$ 998,20R$ 1.230,84R$ 1.419,02R$ 1.378,54R$ 1.589,32R$ 1.814,81
19 a 23 anosR$ 395,98R$ 547,27R$ 552,87R$ 558,45R$ 586,37R$ 633,28R$ 1.177,88R$ 1.452,39R$ 1.674,44R$ 1.626,68R$ 1.875,40R$ 2.141,48
24 a 28 anosR$ 479,13R$ 662,19R$ 668,97R$ 675,72R$ 709,50R$ 766,26R$ 1.425,22R$ 1.757,38R$ 2.026,06R$ 1.968,27R$ 2.269,22R$ 2.591,17
29 a 33 anosR$ 574,96R$ 794,63R$ 802,77R$ 810,87R$ 851,41R$ 919,52R$ 1.710,28R$ 2.108,87R$ 2.431,29R$ 2.361,94R$ 2.723,09R$ 3.109,43
34 a 38 anosR$ 655,45R$ 905,87R$ 915,15R$ 924,38R$ 970,60R$ 1.048,24R$ 1.949,70R$ 2.404,09R$ 2.771,65R$ 2.692,59R$ 3.104,30R$ 3.544,72
39 a 43 anosR$ 675,11R$ 933,05R$ 942,60R$ 952,11R$ 999,72R$ 1.079,69R$ 2.008,19R$ 2.476,21R$ 2.854,80R$ 2.773,37R$ 3.197,43R$ 3.651,06
44 a 48 anosR$ 821,99R$ 1.136,04R$ 1.147,67R$ 1.159,25R$ 1.217,22R$ 1.314,59R$ 2.445,09R$ 3.014,93R$ 3.475,89R$ 3.376,74R$ 3.893,06R$ 4.445,38
49 a 53 anosR$ 966,82R$ 1.336,21R$ 1.349,89R$ 1.363,51R$ 1.431,69R$ 1.546,22R$ 2.875,91R$ 3.546,16R$ 4.088,34R$ 3.971,72R$ 4.579,02R$ 5.228,66
54 a 58 anosR$ 1.150,52R$ 1.590,09R$ 1.606,37R$ 1.622,58R$ 1.703,71R$ 1.840,00R$ 3.422,33R$ 4.219,93R$ 4.865,12R$ 4.726,35R$ 5.449,03R$ 6.222,11
+ de 59 anosR$ 2.013,29R$ 2.782,50R$ 2.810,99R$ 2.839,35R$ 2.981,32R$ 3.219,82R$ 5.988,74R$ 7.384,46R$ 8.513,47R$ 8.270,64R$ 9.535,26R$ 10.888,07

Última Alteração: 04/05/2023