BRADESCO – INTERIOR 2(04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preços

BRADESCO – INTERIOR 2(04 vidas mínimo 02 Titulares) – Tabela de Preços

PME/Empresarial
COMPULSÓRIO
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) TOP NACIONAL FLEX(E) TOP IDEAL 1(E) TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anos R$ 277,11 R$ 348,16 R$ 351,71 R$ 355,27
19 a 23 anos R$ 326,99 R$ 410,83 R$ 415,02 R$ 419,22
24 a 28 anos R$ 395,65 R$ 497,10 R$ 502,17 R$ 507,25
29 a 33 anos R$ 474,78 R$ 596,52 R$ 602,61 R$ 608,71
34 a 38 anos R$ 541,24 R$ 680,03 R$ 686,97 R$ 693,92
39 a 43 anos R$ 557,48 R$ 700,43 R$ 707,58 R$ 714,74
44 a 48 anos R$ 678,77 R$ 852,82 R$ 861,52 R$ 870,24
49 a 53 anos R$ 798,37 R$ 1.003,09 R$ 1.013,32 R$ 1.023,58
54 a 58 anos R$ 950,06 R$ 1.193,68 R$ 1.205,85 R$ 1.218,06
+ de 59 anos R$ 1.662,51 R$ 2.088,82 R$ 2.110,12 R$ 2.131,48

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 4 à 29 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(Q) TOP NACIONAL FLEX(Q) TOP IDEAL 1(Q) TOP NACIONAL(Q) TOP NACIONAL 2 TOP NACIONAL 3 TOP NACIONAL PLUS 4 TOP NACIONAL PLUS 6 TOP NACIONAL PLUS 8 TOP PREMIUM 6 TOP PREMIUM 8 TOP PREMIUM X
0 a 18 anos R$ 302,02 R$ 417,41 R$ 421,68 R$ 425,93 R$ 447,23 R$ 483,01 R$ 898,38 R$ 1.107,76 R$ 1.277,12 R$ 1.240,69 R$ 1.430,39 R$ 1.633,33
19 a 23 anos R$ 356,38 R$ 492,54 R$ 497,58 R$ 502,60 R$ 527,73 R$ 569,95 R$ 1.060,09 R$ 1.307,16 R$ 1.507,00 R$ 1.464,01 R$ 1.687,86 R$ 1.927,33
24 a 28 anos R$ 431,22 R$ 595,97 R$ 602,07 R$ 608,14 R$ 638,55 R$ 689,63 R$ 1.282,70 R$ 1.581,65 R$ 1.823,45 R$ 1.771,44 R$ 2.042,29 R$ 2.332,05
29 a 33 anos R$ 517,47 R$ 715,17 R$ 722,49 R$ 729,77 R$ 766,27 R$ 827,56 R$ 1.539,25 R$ 1.898,00 R$ 2.188,16 R$ 2.125,75 R$ 2.450,77 R$ 2.798,48
34 a 38 anos R$ 589,91 R$ 815,29 R$ 823,63 R$ 831,93 R$ 873,54 R$ 943,41 R$ 1.754,73 R$ 2.163,70 R$ 2.494,48 R$ 2.423,33 R$ 2.793,85 R$ 3.190,24
39 a 43 anos R$ 607,61 R$ 839,75 R$ 848,34 R$ 856,89 R$ 899,75 R$ 971,71 R$ 1.807,37 R$ 2.228,61 R$ 2.569,31 R$ 2.496,03 R$ 2.877,67 R$ 3.285,95
44 a 48 anos R$ 739,80 R$ 1.022,45 R$ 1.032,90 R$ 1.043,31 R$ 1.095,50 R$ 1.183,12 R$ 2.200,58 R$ 2.713,47 R$ 3.128,29 R$ 3.039,07 R$ 3.503,74 R$ 4.000,84
49 a 53 anos R$ 870,15 R$ 1.202,61 R$ 1.214,90 R$ 1.227,14 R$ 1.288,53 R$ 1.391,59 R$ 2.588,32 R$ 3.191,58 R$ 3.679,49 R$ 3.574,55 R$ 4.121,10 R$ 4.705,79
54 a 58 anos R$ 1.035,48 R$ 1.431,11 R$ 1.445,73 R$ 1.460,30 R$ 1.533,35 R$ 1.655,99 R$ 3.080,10 R$ 3.797,98 R$ 4.378,59 R$ 4.253,71 R$ 4.904,11 R$ 5.599,89
+ de 59 anos R$ 1.811,99 R$ 2.504,30 R$ 2.529,88 R$ 2.555,38 R$ 2.683,21 R$ 2.897,82 R$ 5.389,87 R$ 6.646,09 R$ 7.662,09 R$ 7.443,57 R$ 8.581,70 R$ 9.799,25

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) TOP NACIONAL FLEX(E) TOP IDEAL 1(E) TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anos R$ 264,64 R$ 332,49 R$ 335,88 R$ 339,28
19 a 23 anos R$ 312,28 R$ 392,34 R$ 396,34 R$ 400,35
24 a 28 anos R$ 377,86 R$ 474,73 R$ 479,57 R$ 484,42
29 a 33 anos R$ 453,44 R$ 569,68 R$ 575,49 R$ 581,31
34 a 38 anos R$ 516,92 R$ 649,43 R$ 656,05 R$ 662,69
39 a 43 anos R$ 532,43 R$ 668,91 R$ 675,73 R$ 682,57
44 a 48 anos R$ 648,27 R$ 814,44 R$ 822,74 R$ 831,07
49 a 53 anos R$ 762,50 R$ 957,94 R$ 967,71 R$ 977,50
54 a 58 anos R$ 907,38 R$ 1.139,95 R$ 1.151,57 R$ 1.163,23
+ de 59 anos R$ 1.587,82 R$ 1.994,80 R$ 2.015,13 R$ 2.035,54

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(Q) TOP NACIONAL FLEX(Q) TOP IDEAL 1(Q) TOP NACIONAL(Q) TOP NACIONAL 2 TOP NACIONAL 3 TOP NACIONAL PLUS 4 TOP NACIONAL PLUS 6 TOP NACIONAL PLUS 8 TOP PREMIUM 6 TOP PREMIUM 8 TOP PREMIUM X
0 a 18 anos R$ 288,43 R$ 398,63 R$ 402,70 R$ 406,76 R$ 427,10 R$ 461,27 R$ 857,95 R$ 1.057,91 R$ 1.219,65 R$ 1.184,86 R$ 1.366,02 R$ 1.559,83
19 a 23 anos R$ 340,35 R$ 470,38 R$ 475,19 R$ 479,98 R$ 503,98 R$ 544,30 R$ 1.012,38 R$ 1.248,33 R$ 1.439,19 R$ 1.398,13 R$ 1.611,90 R$ 1.840,60
24 a 28 anos R$ 411,82 R$ 569,16 R$ 574,98 R$ 580,77 R$ 609,81 R$ 658,60 R$ 1.224,97 R$ 1.510,47 R$ 1.741,41 R$ 1.691,72 R$ 1.950,38 R$ 2.227,11
29 a 33 anos R$ 494,19 R$ 683,00 R$ 689,98 R$ 696,93 R$ 731,78 R$ 790,33 R$ 1.469,98 R$ 1.812,58 R$ 2.089,71 R$ 2.030,08 R$ 2.340,48 R$ 2.672,55
34 a 38 anos R$ 563,37 R$ 778,61 R$ 786,57 R$ 794,49 R$ 834,22 R$ 900,97 R$ 1.675,76 R$ 2.066,32 R$ 2.382,25 R$ 2.314,27 R$ 2.668,12 R$ 3.046,68
39 a 43 anos R$ 580,27 R$ 801,97 R$ 810,17 R$ 818,32 R$ 859,25 R$ 928,00 R$ 1.726,03 R$ 2.128,31 R$ 2.453,72 R$ 2.383,70 R$ 2.748,16 R$ 3.138,08
44 a 48 anos R$ 706,51 R$ 976,45 R$ 986,43 R$ 996,35 R$ 1.046,19 R$ 1.129,90 R$ 2.101,55 R$ 2.591,35 R$ 2.987,55 R$ 2.902,30 R$ 3.346,05 R$ 3.820,80
49 a 53 anos R$ 831,00 R$ 1.148,50 R$ 1.160,24 R$ 1.171,91 R$ 1.230,53 R$ 1.328,99 R$ 2.471,84 R$ 3.047,95 R$ 3.513,96 R$ 3.413,69 R$ 3.935,62 R$ 4.494,02
54 a 58 anos R$ 988,89 R$ 1.366,72 R$ 1.380,69 R$ 1.394,57 R$ 1.464,33 R$ 1.581,50 R$ 2.941,49 R$ 3.627,06 R$ 4.181,61 R$ 4.062,29 R$ 4.683,39 R$ 5.347,88
+ de 59 anos R$ 1.730,46 R$ 2.391,62 R$ 2.416,07 R$ 2.440,36 R$ 2.562,43 R$ 2.767,47 R$ 5.147,31 R$ 6.346,99 R$ 7.317,40 R$ 7.108,60 R$ 8.195,46 R$ 9.358,26

Última Alteração: 04/05/2023

PME/Empresarial
OPCIONAL
Maio 2023 – Taxa de Inscrição: (Por Contrato) – R$ 7,50 por vida, acrescentar IOF de 2,38% sobre o valor total final

 

Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E)
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(E) TOP NACIONAL FLEX(E) TOP IDEAL 1(E) TOP NACIONAL(E)
0 a 18 anos R$ 307,90 R$ 386,84 R$ 390,79 R$ 394,74
19 a 23 anos R$ 363,32 R$ 456,47 R$ 461,13 R$ 465,79
24 a 28 anos R$ 439,61 R$ 552,32 R$ 557,96 R$ 563,60
29 a 33 anos R$ 527,54 R$ 662,79 R$ 669,56 R$ 676,33
34 a 38 anos R$ 601,39 R$ 755,57 R$ 763,29 R$ 771,01
39 a 43 anos R$ 619,43 R$ 778,24 R$ 786,19 R$ 794,14
44 a 48 anos R$ 754,19 R$ 947,55 R$ 957,23 R$ 966,91
49 a 53 anos R$ 887,08 R$ 1.114,51 R$ 1.125,89 R$ 1.137,28
54 a 58 anos R$ 1.055,63 R$ 1.326,27 R$ 1.339,81 R$ 1.353,36
+ de 59 anos R$ 1.847,25 R$ 2.320,84 R$ 2.344,53 R$ 2.368,24

Última Alteração: 04/05/2023

Tabela de 4 à 99 vidas/beneficiários
Apartamento (A)
Faixa Etária TOP EFETIVO IV(Q) TOP NACIONAL FLEX(Q) TOP IDEAL 1(Q) TOP NACIONAL(Q) TOP NACIONAL 2 TOP NACIONAL 3 TOP NACIONAL PLUS 4 TOP NACIONAL PLUS 6 TOP NACIONAL PLUS 8 TOP PREMIUM 6 TOP PREMIUM 8 TOP PREMIUM X
0 a 18 anos R$ 335,58 R$ 463,79 R$ 468,53 R$ 473,26 R$ 496,92 R$ 536,68 R$ 998,20 R$ 1.230,84 R$ 1.419,02 R$ 1.378,54 R$ 1.589,32 R$ 1.814,81
19 a 23 anos R$ 395,98 R$ 547,27 R$ 552,87 R$ 558,45 R$ 586,37 R$ 633,28 R$ 1.177,88 R$ 1.452,39 R$ 1.674,44 R$ 1.626,68 R$ 1.875,40 R$ 2.141,48
24 a 28 anos R$ 479,13 R$ 662,19 R$ 668,97 R$ 675,72 R$ 709,50 R$ 766,26 R$ 1.425,22 R$ 1.757,38 R$ 2.026,06 R$ 1.968,27 R$ 2.269,22 R$ 2.591,17
29 a 33 anos R$ 574,96 R$ 794,63 R$ 802,77 R$ 810,87 R$ 851,41 R$ 919,52 R$ 1.710,28 R$ 2.108,87 R$ 2.431,29 R$ 2.361,94 R$ 2.723,09 R$ 3.109,43
34 a 38 anos R$ 655,45 R$ 905,87 R$ 915,15 R$ 924,38 R$ 970,60 R$ 1.048,24 R$ 1.949,70 R$ 2.404,09 R$ 2.771,65 R$ 2.692,59 R$ 3.104,30 R$ 3.544,72
39 a 43 anos R$ 675,11 R$ 933,05 R$ 942,60 R$ 952,11 R$ 999,72 R$ 1.079,69 R$ 2.008,19 R$ 2.476,21 R$ 2.854,80 R$ 2.773,37 R$ 3.197,43 R$ 3.651,06
44 a 48 anos R$ 821,99 R$ 1.136,04 R$ 1.147,67 R$ 1.159,25 R$ 1.217,22 R$ 1.314,59 R$ 2.445,09 R$ 3.014,93 R$ 3.475,89 R$ 3.376,74 R$ 3.893,06 R$ 4.445,38
49 a 53 anos R$ 966,82 R$ 1.336,21 R$ 1.349,89 R$ 1.363,51 R$ 1.431,69 R$ 1.546,22 R$ 2.875,91 R$ 3.546,16 R$ 4.088,34 R$ 3.971,72 R$ 4.579,02 R$ 5.228,66
54 a 58 anos R$ 1.150,52 R$ 1.590,09 R$ 1.606,37 R$ 1.622,58 R$ 1.703,71 R$ 1.840,00 R$ 3.422,33 R$ 4.219,93 R$ 4.865,12 R$ 4.726,35 R$ 5.449,03 R$ 6.222,11
+ de 59 anos R$ 2.013,29 R$ 2.782,50 R$ 2.810,99 R$ 2.839,35 R$ 2.981,32 R$ 3.219,82 R$ 5.988,74 R$ 7.384,46 R$ 8.513,47 R$ 8.270,64 R$ 9.535,26 R$ 10.888,07

Última Alteração: 04/05/2023